2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
Promotion ~ Champions League (Play Offs: )
Promotion ~ Europa League (Play Offs: )
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
UEFA Champions League Table
2015/16 Group Stage
Group A
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:3 | 16 | 16 |
2 | Paris SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:1 | 11 | 13 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 3 |
4 | Malmo FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:21 | -20 | 3 |
Group B
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 |
2 | PSV | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
3 | Manchester Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
Group C
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Atl. Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 13 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 |
4 | FC Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 |
Group D
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 12 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 |
3 | Sevilla | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 |
4 | B. Monchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
Group E
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 14 |
2 | AS Roma | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:16 | -5 | 6 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 6 |
4 | BATE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 5 |
Group F
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | 16 | 15 |
2 | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 9 |
3 | Olympiacos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 9 |
4 | D. Zagreb | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 |
Group G
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 13 |
2 | Dyn. Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 |
3 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 |
4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:16 | -15 | 0 |
Group H
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Zenit | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 15 |
2 | Gent | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
3 | Valencia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
4 | Lyon | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
Promotion ~ Champions League (Play Offs: )
Promotion ~ Europa League (Play Offs: )
2015/16 Play Offs
1/8-finals
1 | Manchester City | Dyn. Kyiv | 0 : 0, 3 : 1 |
2 | Chelsea | Paris SG | 1 : 2, 1 : 2 |
3 | Wolfsburg | Gent | 1 : 0, 3 : 2 |
4 | AS Roma | Real Madrid | 0 : 2, 0 : 2 |
5 | Atl. Madrid | PSV | 1 : 0, 0 : 0 |
6 | Arsenal | Barcelona | 1 : 3, 0 : 2 |
7 | Benfica | Zenit | 2 : 1, 1 : 0 |
8 | Juventus | Bayern Munich | 2 : 4, 2 : 2 |
Quarter-finals
1 | Manchester City | Paris SG | 1 : 0, 2 : 2 |
2 | Wolfsburg | Real Madrid | 0 : 3, 2 : 0 |
3 | Atl. Madrid | Barcelona | 2 : 0, 1 : 2 |
4 | Benfica | Bayern Munich | 2 : 2, 0 : 1 |
Semi-finals
1 | Manchester City | Real Madrid | 0 : 1, 0 : 0 |
2 | Atl. Madrid | Bayern Munich | 1 : 2, 1 : 0 |
Final
1 | Real Madrid | Atl. Madrid | 2 : 1 |
2015/16 Qualification
1/8-finals
1 | FC Astana | Bye | |
2 | Bye | Maribor | |
3 | Ventspils | Bye | |
4 | Bye | HJK | |
5 | Midtjylland | Bye | |
6 | FC Santa Coloma | Lincoln Red Imps | 1 : 2, 0 : 0 |
7 | Vardar | Bye | |
8 | Bye | APOEL | |
9 | Skenderbeu | Bye | |
10 | Levadia | Crusaders | 1 : 1, 0 : 0 |
11 | Ludogorets | Bye | |
12 | Bye | Milsami | |
13 | Molde | Bye | |
14 | Folgore | Pyunik Yerevan | 1 : 2, 1 : 2 |
15 | Fola | Bye | |
16 | Bye | D. Zagreb | |
17 | Celtic | Bye | |
18 | Bye | Stjarnan | |
19 | Rudar | Bye | |
20 | Bye | Qarabag | |
21 | Salzburg | Bye | |
23 | Zalgiris | Bye | |
24 | Bye | Malmo FF | |
25 | Basel | Bye | |
27 | FK Sarajevo | Bye | |
28 | Bye | Lech Poznan | |
29 | Plzen | Bye | |
31 | Hibernians | Bye | |
32 | Bye | Maccabi Tel Aviv | |
33 | BATE | Bye | |
34 | Bye | Dundalk | |
35 | TNS | B36 Torshavn | 4 : 1, 2 : 1 |
36 | Bye | MOL Fehervar | |
37 | FCSB | Bye | |
38 | Bye | Trencin | |
39 | Dila Gori | Bye | |
40 | Bye | Partizan | |
41 | Lazio | Bye | |
48 | Bye | Bayer Leverkusen | |
49 | Manchester Utd | Bye | |
53 | Panathinaikos | Bye | |
56 | Bye | Club Brugge KV | |
57 | Sporting CP | Bye | |
61 | Sparta Prague | Bye | |
64 | Bye | CSKA Moscow | |
65 | Rapid Vienna | Bye | |
68 | Bye | Ajax | |
69 | Fenerbahce | Bye | |
72 | Bye | Shakhtar Donetsk | |
73 | Valencia | Bye | |
77 | Young Boys | Bye | |
80 | Bye | Monaco |
Quarter-finals
1 | FC Astana | Maribor | 3 : 1, 0 : 1 |
2 | Ventspils | HJK | 0 : 1, 1 : 3 |
3 | Midtjylland | Lincoln Red Imps | 2 : 0, 1 : 0 |
4 | Vardar | APOEL | 1 : 1, 0 : 0 |
5 | Skenderbeu | Crusaders | 2 : 3, 4 : 1 |
6 | Ludogorets | Milsami | 1 : 2, 0 : 1 |
7 | Molde | Pyunik Yerevan | 0 : 1, 5 : 0 |
8 | Fola | D. Zagreb | 0 : 3, 1 : 1 |
9 | Celtic | Stjarnan | 4 : 1, 2 : 0 |
10 | Rudar | Qarabag | 0 : 1, 0 : 0 |
11 | Salzburg | Bye | |
12 | Zalgiris | Malmo FF | 0 : 1, 0 : 0 |
13 | Basel | Bye | |
14 | FK Sarajevo | Lech Poznan | 0 : 1, 0 : 2 |
15 | Plzen | Bye | |
16 | Hibernians | Maccabi Tel Aviv | 1 : 5, 2 : 1 |
17 | BATE | Dundalk | 0 : 0, 2 : 1 |
18 | TNS | MOL Fehervar | 1 : 1, 0 : 1 |
19 | FCSB | Trencin | 2 : 3, 2 : 0 |
20 | Dila Gori | Partizan | 0 : 2, 0 : 1 |
21 | Lazio | Bye | |
24 | Bye | Bayer Leverkusen | |
25 | Manchester Utd | Bye | |
27 | Panathinaikos | Bye | |
28 | Bye | Club Brugge KV | |
29 | Sporting CP | Bye | |
31 | Sparta Prague | Bye | |
32 | Bye | CSKA Moscow | |
33 | Rapid Vienna | Bye | |
34 | Bye | Ajax | |
35 | Fenerbahce | Bye | |
36 | Bye | Shakhtar Donetsk | |
37 | Valencia | Bye | |
39 | Young Boys | Bye | |
40 | Bye | Monaco |
Semi-finals
1 | FC Astana | HJK | 4 : 3, 0 : 0 |
2 | Midtjylland | APOEL | 1 : 0, 1 : 2 |
3 | Skenderbeu | Milsami | 2 : 0, 2 : 0 |
4 | Molde | D. Zagreb | 3 : 3, 1 : 1 |
5 | Celtic | Qarabag | 0 : 0, 1 : 0 |
6 | Salzburg | Malmo FF | 0 : 3, 2 : 0 |
7 | Basel | Lech Poznan | 1 : 0, 3 : 1 |
8 | Plzen | Maccabi Tel Aviv | 0 : 2, 2 : 1 |
9 | BATE | MOL Fehervar | 1 : 0, 1 : 1 |
10 | FCSB | Partizan | 2 : 4, 1 : 1 |
11 | Lazio | Bye | |
12 | Bye | Bayer Leverkusen | |
13 | Manchester Utd | Bye | |
14 | Panathinaikos | Club Brugge KV | 0 : 3, 2 : 1 |
15 | Sporting CP | Bye | |
16 | Sparta Prague | CSKA Moscow | 2 : 3, 2 : 2 |
17 | Rapid Vienna | Ajax | 3 : 2, 2 : 2 |
18 | Fenerbahce | Shakhtar Donetsk | 0 : 3, 0 : 0 |
19 | Valencia | Bye | |
20 | Young Boys | Monaco | 0 : 4, 1 : 3 |
Final
1 | FC Astana | APOEL | 1 : 1, 1 : 0 |
2 | Skenderbeu | D. Zagreb | 1 : 4, 1 : 2 |
3 | Celtic | Malmo FF | 0 : 2, 3 : 2 |
4 | Basel | Maccabi Tel Aviv | 1 : 1, 2 : 2 |
5 | BATE | Partizan | 1 : 2, 1 : 0 |
6 | Lazio | Bayer Leverkusen | 0 : 3, 1 : 0 |
7 | Manchester Utd | Club Brugge KV | 4 : 0, 3 : 1 |
8 | Sporting CP | CSKA Moscow | 1 : 3, 2 : 1 |
9 | Rapid Vienna | Shakhtar Donetsk | 2 : 2, 0 : 1 |
10 | Valencia | Monaco | 1 : 2, 3 : 1 |
Social Media