2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
Promotion ~ Champions League (Play Offs: )
Promotion ~ Europa League (Play Offs: )
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
2013/14 Group Stage
Group A
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Manchester Utd | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 14 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 10 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
4 | Real Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | -9 | 1 |
Group B
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 |
2 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
4 | FC Copenhagen | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
Group C
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Paris SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 13 |
2 | Olympiacos Piraeus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 |
3 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
4 | Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | 1 |
Group D
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 15 |
2 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:10 | 8 | 15 |
3 | Plzen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 3 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 3 |
Group E
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Chelsea | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 12 |
2 | Schalke | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 |
3 | Basel | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
4 | FCSB | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | -8 | 3 |
Group F
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 12 |
2 | Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 12 |
3 | Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 12 |
4 | Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 0 |
Group G
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Atl. Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 16 |
2 | Zenit | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 |
3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
4 | Austria Vienna | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
Group H
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 13 |
2 | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 |
4 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 |
Promotion ~ Champions League (Play Offs: )
Promotion ~ Europa League (Play Offs: )
2013/14 Play Offs
1/8-finals
1 | Real Madrid | Schalke | 3 : 1, 6 : 1 |
2 | Zenit | Dortmund | 2 : 1, 2 : 4 |
3 | Manchester Utd | Olympiacos Piraeus | 3 : 0, 0 : 2 |
4 | Arsenal | Bayern Munich | 1 : 1, 0 : 2 |
5 | Atl. Madrid | AC Milan | 4 : 1, 1 : 0 |
6 | Manchester City | Barcelona | 1 : 2, 0 : 2 |
7 | Paris SG | Bayer Leverkusen | 2 : 1, 4 : 0 |
8 | Galatasaray | Chelsea | 0 : 2, 1 : 1 |
Quarter-finals
1 | Real Madrid | Dortmund | 0 : 2, 3 : 0 |
2 | Manchester Utd | Bayern Munich | 1 : 3, 1 : 1 |
3 | Atl. Madrid | Barcelona | 1 : 0, 1 : 1 |
4 | Paris SG | Chelsea | 0 : 2, 3 : 1 |
Semi-finals
1 | Real Madrid | Bayern Munich | 4 : 0, 1 : 0 |
2 | Atl. Madrid | Chelsea | 3 : 1, 0 : 0 |
Final
1 | Real Madrid | Atl. Madrid | 4 : 1 |
2013/14 Qualification
1/8-finals
1 | D. Zagreb | Bye | |
2 | Bye | Fola | |
3 | Sutjeska | Bye | |
4 | Bye | Sheriff Tiraspol | |
5 | Hafnarfjordur | Bye | |
6 | Bye | Ekranas | |
8 | Bye | Austria Vienna | |
9 | Ludogorets | Bye | |
10 | Bye | Slovan Bratislava | |
11 | Shirak Gyumri | Tre Penne | 0 : 1, 3 : 0 |
12 | Bye | Partizan | |
13 | Maccabi Tel Aviv | Bye | |
14 | Bye | Gyor | |
16 | Bye | Basel | |
17 | Plzen | Bye | |
18 | Bye | Zeljeznicar | |
19 | HJK | Bye | |
20 | Bye | Kalju | |
21 | APOEL | Bye | |
23 | Birkirkara | Bye | |
24 | Bye | Maribor | |
25 | Shakhter Karagandy | Bye | |
26 | Bye | BATE | |
27 | Neftci Baku | Bye | |
28 | Bye | Skenderbeu | |
29 | Elfsborg | Bye | |
30 | Bye | FC Daugava | |
31 | Cliftonville | Bye | |
32 | Bye | Celtic | |
33 | FCSB | Bye | |
34 | Bye | Vardar | |
35 | Streymur | Lusitanos | 5 : 1, 2 : 2 |
36 | Bye | Dinamo Tbilisi | |
37 | Molde | Bye | |
38 | Bye | Sligo Rovers | |
39 | TNS | Bye | |
40 | Bye | Legia | |
41 | Lyon | Bye | |
44 | Bye | Grasshoppers | |
48 | Bye | Real Sociedad | |
49 | Schalke | Bye | |
53 | PAOK | Bye | |
56 | Bye | Metalist Kharkiv | |
57 | Pacos Ferreira | Bye | |
61 | Nordsjaelland | Bye | |
64 | Bye | Zenit | |
65 | PSV | Bye | |
68 | Bye | Waregem | |
72 | Bye | AC Milan | |
73 | Fenerbahce | Bye | |
76 | Bye | Salzburg | |
80 | Bye | Arsenal |
Quarter-finals
1 | D. Zagreb | Fola | 1 : 0, 5 : 0 |
2 | Sutjeska | Sheriff Tiraspol | 0 : 5, 1 : 1 |
3 | Hafnarfjordur | Ekranas | 2 : 1, 1 : 0 |
4 | Bye | Austria Vienna | |
5 | Ludogorets | Slovan Bratislava | 3 : 0, 1 : 2 |
6 | Shirak Gyumri | Partizan | 0 : 0, 1 : 1 |
7 | Maccabi Tel Aviv | Gyor | 2 : 1, 2 : 0 |
8 | Bye | Basel | |
9 | Plzen | Zeljeznicar | 2 : 1, 4 : 3 |
10 | HJK | Kalju | 1 : 2, 0 : 0 |
11 | APOEL | Bye | |
12 | Birkirkara | Maribor | 0 : 2, 0 : 0 |
13 | Shakhter Karagandy | BATE | 1 : 0, 1 : 0 |
14 | Neftci Baku | Skenderbeu | 0 : 1, 0 : 0 |
15 | Elfsborg | FC Daugava | 4 : 0, 7 : 1 |
16 | Cliftonville | Celtic | 0 : 2, 0 : 3 |
17 | FCSB | Vardar | 2 : 1, 3 : 0 |
18 | Streymur | Dinamo Tbilisi | 1 : 3, 1 : 6 |
19 | Molde | Sligo Rovers | 2 : 0, 1 : 0 |
20 | TNS | Legia | 0 : 1, 1 : 3 |
21 | Lyon | Bye | |
22 | Bye | Grasshoppers | |
24 | Bye | Real Sociedad | |
25 | Schalke | Bye | |
27 | PAOK | Bye | |
28 | Bye | Metalist Kharkiv | |
29 | Pacos Ferreira | Bye | |
31 | Nordsjaelland | Bye | |
32 | Bye | Zenit | |
33 | PSV | Bye | |
34 | Bye | Waregem | |
36 | Bye | AC Milan | |
37 | Fenerbahce | Bye | |
38 | Bye | Salzburg | |
40 | Bye | Arsenal |
Semi-finals
1 | D. Zagreb | Sheriff Tiraspol | 3 : 0, 1 : 0 |
2 | Hafnarfjordur | Austria Vienna | 0 : 0, 0 : 1 |
3 | Ludogorets | Partizan | 1 : 0, 2 : 1 |
4 | Maccabi Tel Aviv | Basel | 3 : 3, 0 : 1 |
5 | Plzen | Kalju | 6 : 2, 4 : 0 |
6 | APOEL | Maribor | 0 : 0, 1 : 1 |
7 | Shakhter Karagandy | Skenderbeu | 2 : 3, 3 : 0 |
8 | Elfsborg | Celtic | 0 : 0, 0 : 1 |
9 | FCSB | Dinamo Tbilisi | 1 : 1, 2 : 0 |
10 | Molde | Legia | 0 : 0, 1 : 1 |
11 | Lyon | Grasshoppers | 1 : 0, 1 : 0 |
12 | Bye | Real Sociedad | |
13 | Schalke | Bye | |
14 | PAOK | Metalist Kharkiv | 1 : 1, 0 : 2 |
15 | Pacos Ferreira | Bye | |
16 | Nordsjaelland | Zenit | 0 : 5, 0 : 1 |
17 | PSV | Waregem | 3 : 0, 2 : 0 |
18 | Bye | AC Milan | |
19 | Fenerbahce | Salzburg | 3 : 1, 1 : 1 |
20 | Bye | Arsenal |
Final
1 | D. Zagreb | Austria Vienna | 3 : 2, 0 : 2 |
2 | Ludogorets | Basel | 0 : 2, 2 : 4 |
3 | Plzen | Maribor | 1 : 0, 3 : 1 |
4 | Shakhter Karagandy | Celtic | 0 : 3, 2 : 0 |
5 | FCSB | Legia | 2 : 2, 1 : 1 |
6 | Lyon | Real Sociedad | 0 : 2, 0 : 2 |
7 | Schalke | PAOK | 3 : 2, 1 : 1 |
8 | Pacos Ferreira | Zenit | 2 : 4, 1 : 4 |
9 | PSV | AC Milan | 0 : 3, 1 : 1 |
10 | Fenerbahce | Arsenal | 0 : 2, 0 : 3 |
Social Media