2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99
Promotion ~ Bundesliga
Relegation ~ Regionalliga North
Relegation ~ Regionalliga South
2003/04
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Nurnberg | 34 | 18 | 7 | 9 | 68:45 | 23 | 61 |
2 | Arminia Bielefeld | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:37 | 13 | 56 |
3 | Mainz | 34 | 13 | 15 | 6 | 49:34 | 15 | 54 |
4 | Cottbus | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 8 | 54 |
5 | Oberhausen | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:48 | 4 | 53 |
6 | Alemannia Aachen | 34 | 15 | 8 | 11 | 51:51 | 0 | 53 |
7 | Duisburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:46 | 6 | 48 |
8 | Aue | 34 | 12 | 12 | 10 | 47:45 | 2 | 48 |
9 | Greuther Furth | 34 | 11 | 12 | 11 | 58:51 | 7 | 45 |
10 | Burghausen | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:39 | 1 | 45 |
11 | Eintracht Trier | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:51 | -5 | 45 |
12 | Ahlen | 34 | 12 | 8 | 14 | 36:45 | -9 | 44 |
13 | Unterhaching | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:46 | -5 | 43 |
14 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:44 | -6 | 43 |
15 | Lubeck | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:57 | -10 | 39 |
16 | Regensburg | 34 | 9 | 12 | 13 | 37:51 | -14 | 39 |
17 | Union Berlin | 34 | 8 | 9 | 17 | 43:53 | -10 | 33 |
18 | VfL Osnabruck | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:55 | -20 | 28 |
Promotion ~ Bundesliga
Relegation ~ Regionalliga North
Relegation ~ Regionalliga South
Social Media