2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99
Promotion ~ Champions League (Group Stage: )
Promotion ~ Europa League (Group Stage: )
Promotion ~ Europa Conference League (Qualification: )
Bundesliga (Relegation)
Relegation ~ 2. Bundesliga
German Bundesliga Table
2023/24
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Bayer Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 38:11 | 27 | 35 |
2 | Bayern Munich | 13 | 10 | 2 | 1 | 44:14 | 30 | 32 |
3 | Stuttgart | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:15 | 18 | 30 |
4 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:15 | 19 | 29 |
5 | Dortmund | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 25 |
6 | Hoffenheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:24 | 4 | 23 |
7 | Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 6 | 3 | 24:16 | 8 | 21 |
8 | Freiburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:23 | -6 | 21 |
9 | Augsburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:27 | -4 | 17 |
10 | B. Monchengladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 28:31 | -3 | 16 |
11 | Wolfsburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:25 | -7 | 16 |
12 | Werder Bremen | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:27 | -7 | 14 |
13 | Heidenheim | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:30 | -9 | 14 |
14 | Bochum | 14 | 2 | 7 | 5 | 15:29 | -14 | 13 |
15 | Union Berlin | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:28 | -13 | 10 |
16 | FC Koln | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:24 | -14 | 9 |
17 | Darmstadt | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:37 | -20 | 9 |
18 | Mainz | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:26 | -14 | 8 |
Promotion ~ Champions League (Group Stage: )
Promotion ~ Europa League (Group Stage: )
Promotion ~ Europa Conference League (Qualification: )
Bundesliga (Relegation)
Relegation ~ 2. Bundesliga
Social Media