2026/27 2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
1/64-finals
1/32-finals
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
2022/23
1/64-finals
| 1 | Kuressaare | Viimsi JK | 1 : 0 |
| 2 | Bye | Parnu JK Vaprus | |
| 3 | Kristiine | Bye | |
| 4 | Bye | Laaneranna | |
| 5 | Tartu Kalev (WO.) | Puhkus Mehhikos | |
| 6 | Bye | Jager | |
| 7 | Tallinn Piraaja | Bye | |
| 8 | Tallinna Wolves II | Flora U19 | 0 : 12 |
| 9 | Flora | Bye | |
| 11 | Vastseliina Tannem | Legion | 0 : 14 |
| 12 | Bye | Kadakas | |
| 13 | Valga Warrior | Bye | |
| 14 | Bye | Elva | |
| 15 | Nomme Kalju U21 | Bye | |
| 16 | Bye | Teleios | |
| 17 | Kohvile | Paide III | 0 : 5 |
| 18 | Bye | Johvi Phoenix | |
| 19 | Legion U21 | Vana Hea Puur | 10 : 1 |
| 20 | ReUnited | Loo JK | 3 : 1 |
| 21 | Marjamaa Kompanii | Bye | |
| 22 | Bye | Helm | |
| 23 | Saku Sporting | Bye | |
| 24 | Bye | Rakvere | |
| 25 | TransferWise | Bye | |
| 26 | Tammeka | Kose | 8 : 0 |
| 27 | Parnu | Bye | |
| 28 | Bye | Arukula Vigri | |
| 29 | Harju JK Laagri | Bye | |
| 30 | Bye | EstHam United | |
| 31 | Tallinna FC Zapoos | Bye | |
| 32 | Bye | Raplamaa | |
| 33 | Olympic Tallinn | Maardu Aliens | 5 : 4 |
| 34 | Bye | Saae Latte | |
| 35 | Tabasalu | JK Poseidon II | 26 : 0 |
| 36 | Bye | Tartu Welco | |
| 37 | JK Jalgpallihaigla | Bye | |
| 38 | Bye | Kalju | |
| 40 | Bye | Levadia | |
| 41 | Zenit Tallinn | Bye | |
| 42 | Bye | JK Poseidon | |
| 43 | Tulevik | Bye | |
| 44 | Bye | Vandra Vaprus | |
| 45 | Mulgi | Bye | |
| 46 | Bye | FC Tallinn | |
| 47 | Flora U21 | Bye | |
| 48 | Bye | Jarva-Jaani | |
| 49 | Helios (WO.) | JK 32.KK | |
| 50 | Narva (WO.) | Tabasalu Ulasabat | |
| 51 | Aksi Wolves | Bye | |
| 52 | Infonet Tallinn | Eston Villa | 3 : 1 |
| 53 | Rumori Calcio | Bye | |
| 54 | Bye | Tallinna Kalev | |
| 55 | Soccernet | Bye | |
| 56 | Bye | Jogeva Wolves | |
| 57 | Nomme Utd | Bye | |
| 58 | Bye | Haapsalu | |
| 60 | Bye | Paide | |
| 61 | FC Alliance | Bye | |
| 62 | Bye | Tallinna Kalev U21 | |
| 63 | Tallinna Wolves | Bye | |
| 64 | FCP Parnu | Maksatransport | 0 : 3 |
1/32-finals
| 1 | Kuressaare | Parnu JK Vaprus | 2 : 1 |
| 2 | Kristiine | Laaneranna | 2 : 3 |
| 3 | Tartu Kalev | Jager | 11 : 0 |
| 4 | Tallinn Piraaja | Flora U19 (WO.) | |
| 5 | Flora | Bye | |
| 6 | Legion | Kadakas | 13 : 0 |
| 7 | Valga Warrior | Elva | 0 : 6 |
| 8 | Nomme Kalju U21 | Teleios | 9 : 0 |
| 9 | Paide III | Johvi Phoenix | 4 : 5 |
| 10 | Legion U21 | ReUnited | 2 : 4 |
| 11 | Marjamaa Kompanii | Helm | 0 : 7 |
| 12 | Saku Sporting | Rakvere | 0 : 2 |
| 13 | TransferWise | Tammeka | 0 : 18 |
| 14 | Parnu | Arukula Vigri | 9 : 0 |
| 15 | Harju JK Laagri | EstHam United | 29 : 0 |
| 16 | Tallinna FC Zapoos | Raplamaa | 2 : 1 |
| 17 | Olympic Tallinn | Saae Latte | 3 : 0 |
| 18 | Tabasalu | Tartu Welco | 3 : 1 |
| 19 | JK Jalgpallihaigla | Kalju | 0 : 23 |
| 20 | Bye | Levadia | |
| 21 | Zenit Tallinn | JK Poseidon | 5 : 3 |
| 22 | Tulevik | Vandra Vaprus | 4 : 1 |
| 23 | Mulgi | FC Tallinn (WO.) | |
| 24 | Flora U21 | Jarva-Jaani | 13 : 0 |
| 25 | Helios | Narva | 0 : 9 |
| 26 | Aksi Wolves | Infonet Tallinn | 2 : 3 |
| 27 | Rumori Calcio | Tallinna Kalev | 0 : 8 |
| 28 | Soccernet (WO.) | Jogeva Wolves | |
| 29 | Nomme Utd | Haapsalu | 3 : 0 |
| 30 | Bye | Paide | |
| 31 | FC Alliance | Tallinna Kalev U21 | 1 : 6 |
| 32 | Tallinna Wolves | Maksatransport | 0 : 10 |
1/16-finals
| 1 | Kuressaare (WO.) | Laaneranna | |
| 2 | Tartu Kalev | Flora U19 | 2 : 0 |
| 3 | Flora | Legion | 6 : 0 |
| 4 | Elva (WO.) | Nomme Kalju U21 | |
| 5 | Johvi Phoenix (WO.) | ReUnited | |
| 6 | Helm | Rakvere | 1 : 4 |
| 7 | Tammeka | Parnu | 8 : 0 |
| 8 | Harju JK Laagri | Tallinna FC Zapoos | 13 : 1 |
| 9 | Olympic Tallinn | Tabasalu | 0 : 5 |
| 10 | Kalju | Levadia | 2 : 0 |
| 11 | Zenit Tallinn | Tulevik | 1 : 6 |
| 12 | FC Tallinn | Flora U21 | 4 : 1 |
| 13 | Narva | Infonet Tallinn | 5 : 0 |
| 14 | Tallinna Kalev | Soccernet | 15 : 0 |
| 15 | Nomme Utd | Paide | 0 : 4 |
| 16 | Tallinna Kalev U21 | Maksatransport | 6 : 2 |
1/8-finals
| 1 | Kuressaare | Tartu Kalev | 5 : 2 |
| 2 | Flora | Elva | 6 : 0 |
| 3 | Johvi Phoenix | Rakvere | 1 : 0 |
| 4 | Tammeka | Harju JK Laagri | 5 : 2 |
| 5 | Tabasalu | Kalju | 1 : 0 |
| 6 | Tulevik | FC Tallinn | 0 : 2 |
| 7 | Narva | Tallinna Kalev | 2 : 1 |
| 8 | Paide | Tallinna Kalev U21 | 11 : 1 |
Quarter-finals
| 1 | Kuressaare | Flora | 1 : 2 |
| 2 | Johvi Phoenix | Tammeka | 1 : 6 |
| 3 | Tabasalu | FC Tallinn | 2 : 1 |
| 4 | Narva | Paide | 1 : 0 |
Semi-finals
| 1 | Flora | Tammeka | 1 : 0 |
| 2 | Tabasalu | Narva | 0 : 1 |
Final
| 1 | Flora | Narva | 1 : 2 |


Social Media