2026/27 2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
1/64-finals
1/32-finals
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
2016/17
1/64-finals
| 1 | Tulevik | Tallinna Kalev III | 4 : 0 |
| 2 | Bye | Loo JK | |
| 3 | Maardu United | Bye | |
| 4 | Roosu | Sillamae (WO.) | |
| 5 | Ulikool | Bye | |
| 6 | Bye | Jalgpalliselts | |
| 7 | Castovanni Eagles (WO.) | Pedajamae | |
| 8 | Bye | EMU | |
| 9 | Rumori Calcio | Bye | |
| 10 | Zenit Tallinn | Merkuur Tartu | 4 : 6 |
| 11 | Vastseliina Tannem | Koeru | 2 : 0 |
| 12 | Rasmus Varki | Kadakas | 1 : 2 |
| 13 | Levadia Tallinn III | Raudteetoolised | 8 : 0 |
| 14 | Fellin | Keila JK | 0 : 1 |
| 15 | Haapsalu | Bye | |
| 16 | Santos Tartu | Tammeka | 0 : 2 |
| 17 | Tallinna Kalev | Paduvere SK Illi | 14 : 0 |
| 18 | IceBears | Elva | 0 : 13 |
| 19 | JK Jalgpallihaigla | Bye | |
| 20 | Helios | Taaksi | 2 : 3 |
| 21 | Flora U19 | Puhkus Mehhikos | 2 : 0 |
| 22 | Bye | Johvi Phoenix | |
| 23 | Imavere | Bye | |
| 24 | Lelle | Molycorp Silmet | 1 : 6 |
| 25 | Infonet Tallinn II | Tallinna Depoo | 6 : 0 |
| 26 | Bye | Viimsi JK 2 | |
| 27 | Jogeva Wolves | Reaal | 7 : 0 |
| 28 | Bye | Saue Laagri | |
| 29 | Rakvere | Sssolutions | 13 : 0 |
| 30 | Tabasalu | Maardu | 1 : 2 |
| 31 | Nomme Utd | Oismae Torm | 24 : 0 |
| 32 | Bye | Paide | |
| 33 | Kalju | Tallinn Forza | 8 : 0 |
| 34 | Bye | Narva | |
| 35 | Kose | Bye | |
| 36 | Enamasti Pealekata | JK Poseidon | 0 : 7 |
| 37 | Torva | Bye | |
| 38 | Castovanni Eagles 2 | Ambla | 0 : 4 |
| 39 | Tartu Welco | Igiliikur | 6 : 0 |
| 40 | FCP Parnu | Flora | 0 : 11 |
| 41 | Levadia | Bye | |
| 42 | Tammeka Tartu II | Parnu | 1 : 4 |
| 43 | Raplamaa | Kuusalu | 4 : 0 |
| 44 | Bye | Raasiku Joker | |
| 45 | FC Tartu | Bye | |
| 46 | Kaitseliit (WO.) | Eston Villa | |
| 47 | Tallinn Piraaja | Tallinna Wolves | 11 : 1 |
| 48 | Bye | Infonet Tallinn | |
| 49 | Narva United | Otepaa | 2 : 1 |
| 50 | Ararat-TTU (WO.) | Jarva-Jaani | |
| 51 | TransferWise | Olympic Tallinn | 3 : 2 |
| 52 | Bye | Viimsi JK | |
| 53 | JK Jarve | Kohtla-Nomme | 3 : 0 |
| 54 | Valga Warrior | Twister Tallinn | 0 : 7 |
| 55 | Nomme Kalju III | Bye | |
| 56 | Bye | Flora U21 | |
| 57 | Marjamaa | Vutiselts | 4 : 0 |
| 58 | Bye | Kivioli Irbis | |
| 59 | Jogeva | Bye | |
| 60 | Pirita | Terav Sats | 1 : 2 |
| 61 | Legion | Bye | |
| 62 | Bye | Turi | |
| 63 | Soccernet | Jogeva Wolves II | 8 : 1 |
| 64 | Vaatsa Vald (WO.) | Kuressaare |
1/32-finals
| 1 | Tulevik | Loo JK | 13 : 0 |
| 2 | Maardu United | Sillamae | 2 : 10 |
| 3 | Ulikool | Jalgpalliselts | 3 : 0 |
| 4 | Castovanni Eagles | EMU | 0 : 1 |
| 5 | Rumori Calcio | Merkuur Tartu | 4 : 3 |
| 6 | Vastseliina Tannem | Kadakas | 3 : 5 |
| 7 | Levadia Tallinn III | Keila JK | 4 : 1 |
| 8 | Haapsalu | Tammeka | 0 : 3 |
| 9 | Tallinna Kalev | Elva | 3 : 2 |
| 10 | JK Jalgpallihaigla | Taaksi | 0 : 5 |
| 11 | Flora U19 | Johvi Phoenix | 2 : 1 |
| 12 | Imavere | Molycorp Silmet | 0 : 2 |
| 13 | Infonet Tallinn II | Viimsi JK 2 | 5 : 0 |
| 14 | Jogeva Wolves | Saue Laagri | 1 : 6 |
| 15 | Rakvere | Maardu | 5 : 1 |
| 16 | Nomme Utd | Paide | 0 : 1 |
| 17 | Kalju | Narva | 2 : 0 |
| 18 | Kose | JK Poseidon | 0 : 2 |
| 19 | Torva | Ambla | 5 : 2 |
| 20 | Tartu Welco | Flora | 0 : 8 |
| 21 | Levadia | Parnu | 4 : 2 |
| 22 | Raplamaa | Raasiku Joker | 3 : 4 |
| 23 | FC Tartu | Eston Villa | 5 : 4 |
| 24 | Tallinn Piraaja | Infonet Tallinn | 0 : 9 |
| 25 | Narva United | Jarva-Jaani | 4 : 1 |
| 26 | TransferWise | Viimsi JK | 1 : 6 |
| 27 | JK Jarve (WO.) | Twister Tallinn | |
| 28 | Nomme Kalju III | Flora U21 | 0 : 5 |
| 29 | Marjamaa | Kivioli Irbis | |
| 30 | Jogeva | Terav Sats | 0 : 3 |
| 31 | Legion | Turi | 1 : 0 |
| 32 | Soccernet | Kuressaare | 1 : 5 |
1/16-finals
| 1 | Tulevik | Sillamae | 1 : 0 |
| 2 | Ulikool | EMU | 4 : 6 |
| 3 | Rumori Calcio | Kadakas | 4 : 3 |
| 4 | Levadia Tallinn III | Tammeka | 1 : 8 |
| 5 | Tallinna Kalev | Taaksi | 5 : 0 |
| 6 | Flora U19 | Molycorp Silmet | 5 : 6 |
| 7 | Infonet Tallinn II | Saue Laagri | 3 : 0 |
| 8 | Rakvere | Paide | 2 : 3 |
| 9 | Kalju | JK Poseidon | 10 : 0 |
| 10 | Torva | Flora | 0 : 5 |
| 11 | Levadia | Raasiku Joker | 7 : 0 |
| 12 | FC Tartu | Infonet Tallinn | 0 : 11 |
| 13 | Narva United | Viimsi JK | 1 : 0 |
| 14 | JK Jarve | Flora U21 | 0 : 2 |
| 15 | Marjamaa | Terav Sats | 2 : 0 |
| 16 | Legion | Kuressaare | 2 : 3 |
1/8-finals
| 1 | Tulevik | EMU | 5 : 0 |
| 2 | Rumori Calcio | Tammeka | 1 : 5 |
| 3 | Tallinna Kalev | Molycorp Silmet | 11 : 0 |
| 4 | Infonet Tallinn II | Paide | 1 : 4 |
| 5 | Kalju | Flora | 1 : 0 |
| 6 | Levadia | Infonet Tallinn | 1 : 2 |
| 7 | Narva United | Flora U21 | 3 : 1 |
| 8 | Marjamaa | Kuressaare | 0 : 5 |
Quarter-finals
| 1 | Tulevik | Tammeka | 0 : 1 |
| 2 | Tallinna Kalev | Paide | 0 : 3 |
| 3 | Kalju | Infonet Tallinn | 1 : 2 |
| 4 | Narva United | Kuressaare | 3 : 1 |
Semi-finals
| 1 | Tammeka | Paide | 1 : 0 |
| 2 | Infonet Tallinn | Narva United | 2 : 0 |
Final
| 1 | Tammeka | Infonet Tallinn | 0 : 2 |


Social Media