2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
1/64-finals
1/32-finals
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
2014
1/64-finals
| 1 | Gimcheon Sangmu | Bye | |
| 4 | Gimcheon Sangmu | Suwon Bluewings | 1 : 0 |
| 5 | Hannam University | Icheon | 3 : 2 |
| 6 | Cheongju | Chosun University | 0 : 2 |
| 7 | Yangju | Donga University | 2 : 1 |
| 8 | Bye | Cheonan City | |
| 9 | Ulsan Mipo | Bye | |
| 10 | Bye | Gimhae | |
| 11 | Asan | Bye | |
| 12 | Bye | Gyeongju KHNP | |
| 13 | Hongik | Paju Citizen | 3 : 0 |
| 14 | Jeonju Citizen | Dankook University | 0 : 3 |
| 15 | Yongin City | Bye | |
| 16 | Bye | Gangwon | |
| 17 | Busan | Bye | |
| 19 | Gwangju University | SMCE | 3 : 2 |
| 20 | Korea University | Jungnang Chorus | 1 : 2 |
| 21 | Jeju Utd | Bye | |
| 23 | Hwaseong | Dongguk | 2 : 1 |
| 24 | Bye | Suwon FC | |
| 25 | Pohang | Bye | |
| 27 | Sungkyunkwan | Gyeongju Citizen | 1 : 0 |
| 28 | Bye | Anyang | |
| 29 | Incheon | Bye | |
| 32 | Bye | Seoul | |
| 33 | Jeonbuk | Bye | |
| 36 | Bye | Jeonnam | |
| 37 | Soongsil | Nexen | 1 : 0 |
| 38 | Seoul Martyrs | Kyung Hee Univ. | 1 : 12 |
| 40 | Bye | Ulsan Hyundai | |
| 41 | Pocheon | Inje University | 4 : 0 |
| 42 | Honam | Chuncheon | 0 : 1 |
| 43 | Mokpo | Bye | |
| 44 | Bye | Daejeon | |
| 45 | Gyeongnam | Bye | |
| 47 | Busan Kyotong | Bye | |
| 48 | Bye | Gangneung | |
| 49 | Yeungnam University | Gimpo FC | 3 : 1 |
| 50 | Pyeong Chang | Incheon University | 1 : 2 |
| 51 | Hummel | Bye | |
| 52 | Yeonggwang | Ajou | 0 : 1 |
| 53 | Changwon | Bye | |
| 54 | Samsung | Hanyang University | 2 : 4 |
| 55 | Konkuk | DSME | 6 : 1 |
| 56 | Bye | Daejeon Korail | |
| 57 | Gwangju FC | Bye | |
| 58 | Bye | Goyang Zaicro FC | |
| 59 | Sangji University | Seoul United | 1 : 0 |
| 60 | Bye | Bucheon FC 1995 | |
| 61 | Daegu | Bye | |
| 62 | Cheongju City | Dong Eui | 1 : 2 |
| 64 | Bye | Seongnam |
1/32-finals
| 1 | Gimcheon Sangmu | Bye | |
| 2 | Bye | Suwon Bluewings | |
| 3 | Hannam University | Chosun University | 3 : 1 |
| 4 | Yangju | Cheonan City | 2 : 3 |
| 5 | Ulsan Mipo | Gimhae | 2 : 1 |
| 6 | Asan | Gyeongju KHNP | 2 : 3 |
| 7 | Hongik | Dankook University | 1 : 0 |
| 8 | Yongin City | Gangwon | 2 : 3 |
| 9 | Busan | Bye | |
| 10 | Gwangju University | Jungnang Chorus | 1 : 2 |
| 11 | Jeju Utd | Bye | |
| 12 | Hwaseong | Suwon FC | 3 : 4 |
| 13 | Pohang | Bye | |
| 14 | Sungkyunkwan | Anyang | 0 : 2 |
| 15 | Incheon | Bye | |
| 16 | Bye | Seoul | |
| 17 | Jeonbuk | Bye | |
| 18 | Bye | Jeonnam | |
| 19 | Soongsil | Kyung Hee Univ. | 2 : 0 |
| 20 | Bye | Ulsan Hyundai | |
| 21 | Pocheon | Chuncheon | 1 : 0 |
| 22 | Mokpo | Daejeon | 1 : 2 |
| 23 | Gyeongnam | Bye | |
| 24 | Busan Kyotong | Gangneung | 1 : 2 |
| 25 | Yeungnam University | Incheon University | 2 : 1 |
| 26 | Hummel | Ajou | 2 : 3 |
| 27 | Changwon | Hanyang University | 2 : 0 |
| 28 | Konkuk | Daejeon Korail | 1 : 2 |
| 29 | Gwangju FC | Goyang Zaicro FC | 2 : 1 |
| 30 | Sangji University | Bucheon FC 1995 | 0 : 4 |
| 31 | Daegu | Dong Eui | 3 : 0 |
| 32 | Bye | Seongnam |
1/16-finals
| 1 | Gimcheon Sangmu | Suwon Bluewings | |
| 2 | Hannam University | Cheonan City | 0 : 1 |
| 3 | Ulsan Mipo | Gyeongju KHNP | 2 : 1 |
| 4 | Hongik | Gangwon | 2 : 3 |
| 5 | Busan | Jungnang Chorus | 2 : 1 |
| 6 | Jeju Utd | Suwon FC | 3 : 4 |
| 7 | Pohang | Anyang | 1 : 0 |
| 8 | Incheon | Seoul | 2 : 3 |
| 9 | Jeonbuk | Jeonnam | 3 : 1 |
| 10 | Soongsil | Ulsan Hyundai | 1 : 3 |
| 11 | Pocheon | Daejeon | 2 : 1 |
| 12 | Gyeongnam | Gangneung | 1 : 2 |
| 13 | Yeungnam University | Ajou | 2 : 1 |
| 14 | Changwon | Daejeon Korail | 0 : 1 |
| 15 | Gwangju FC | Bucheon FC 1995 | 1 : 0 |
| 16 | Daegu | Seongnam | 0 : 1 |
1/8-finals
| 1 | Gimcheon Sangmu | Cheonan City | 1 : 0 |
| 2 | Ulsan Mipo | Gangwon | 2 : 3 |
| 3 | Busan | Suwon FC | 3 : 2 |
| 4 | Pohang | Seoul | 2 : 3 |
| 5 | Jeonbuk | Ulsan Hyundai | 2 : 1 |
| 6 | Pocheon | Gangneung | 0 : 1 |
| 7 | Yeungnam University | Daejeon Korail | 2 : 1 |
| 8 | Gwangju FC | Seongnam | 1 : 2 |
Quarter-finals
| 1 | Gimcheon Sangmu | Gangwon | 2 : 1 |
| 2 | Busan | Seoul | 1 : 2 |
| 3 | Jeonbuk | Gangneung | 3 : 2 |
| 4 | Yeungnam University | Seongnam | 1 : 2 |
Semi-finals
| 1 | Gimcheon Sangmu | Seoul | 0 : 1 |
| 2 | Jeonbuk | Seongnam | 0 : 1 |
Final
| 1 | Seoul | Seongnam | 0 : 1 |


Social Media