2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1/128-finals
1/64-finals
1/32-finals
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
2019
1/128-finals
| 1 | Tianjin Tianhai | Bye | |
| 5 | Nei Mongol | Bye | |
| 8 | Bye | Cangzhou | |
| 9 | Guangzhou City | Bye | |
| 13 | Guangxi Pingguo Haliao | Fujian Tianxin | 1 : 0 |
| 14 | Bye | Qingdao Elite | |
| 15 | Beijing Technology | Yinchuan | 2 : 1 |
| 16 | Weifang Juexiaoya | Taizhou Yuanda | 0 : 4 |
| 17 | Shanghai Jiading Huilong | Dalian Huayi | 4 : 1 |
| 18 | Shanghai Chengxun | Yanbian Beiguo | 0 : 1 |
| 19 | Qingdao Red Lions | Chongqing High Wave | 2 : 1 |
| 20 | Dalian Tongshun | Shaoxing Keqiao Yuejia | 1 : 3 |
| 21 | Shenzhen Pengcheng | Hubei Istar | 2 : 0 |
| 22 | Shanghai Huajiao | Xian Hi-Tech | 1 : 4 |
| 24 | Bye | Beijing Sport University | |
| 25 | Shaanxi Changan | Bye | |
| 28 | Bye | Xinjiang Tianshan | |
| 32 | Bye | Dalian Pro | |
| 33 | Guangzhou FC | Bye | |
| 40 | Bye | Henan Songshan Longmen | |
| 41 | Liaoning | Bye | |
| 43 | Jinan Dayou | Wuhan Three Towns | 3 : 0 |
| 44 | Wuhan Three Towns | Baoding Yingli Yitong | |
| 48 | Bye | Beijing Renhe | |
| 49 | Jilin Baijia | Jinhua Zhongchou | 2 : 0 |
| 50 | Bye | Kunshan | |
| 52 | Bye | Meizhou Hakka | |
| 53 | Lhasa Chengtou | Bye | |
| 54 | Nanjing 1Fusion | Jiangxi Lushan | 0 : 1 |
| 56 | Bye | Qingdao FC | |
| 57 | Wuhan FC | Bye | |
| 64 | Bye | Shanghai Port | |
| 65 | Tianjin Jinmen Tiger | Bye | |
| 69 | Sichuan Annapurna | Bye | |
| 71 | Shenyang Urban FC | Yingkou Chaoyue | 3 : 0 |
| 72 | Xian Wolves | Zibo Cuju | 0 : 2 |
| 73 | Qingdao Hainiu | Suzhou Dongwu | 1 : 0 |
| 74 | Dandong Tengyue | Wuhan Huachuang | 0 : 2 |
| 75 | Inner Mongolia | Suqian Zhongrui | 2 : 1 |
| 76 | Hangzhou Wuyue | Nanning Binjiang | 2 : 3 |
| 77 | Kunming Zheng He Shipman | Chongqing Linxuan | 5 : 0 |
| 78 | Shanxi Longjin | Hunan Billows | 0 : 1 |
| 80 | Bye | Shanghai Shenxin | |
| 81 | Chongqing Liangjiang Athletic | Bye | |
| 88 | Bye | Hebei | |
| 89 | Shenzhen | Bye | |
| 96 | Bye | Shanghai Shenhua | |
| 97 | Shandong Taishan | Bye | |
| 101 | Guangdong Tigers | Bye | |
| 104 | Bye | Zhejiang Professional | |
| 105 | Hebei Zhuoao | Ningbo Yinbo | 7 : 1 |
| 106 | Jiangxi Shangrao | Liuzhou Ranko | 0 : 4 |
| 108 | Bye | Guizhou | |
| 112 | Bye | Jiangsu Suning | |
| 113 | Changchun Yatai | Bye | |
| 116 | Bye | Nantong Zhiyun | |
| 117 | Hubei Athletics Zaiming | Guangzhou Haoxin Trade | 4 : 2 |
| 118 | Ulanqab Qile | Taizhou Aizhilu | 0 : 3 |
| 119 | Dalian Chanjoy | Zhaoqing Topfung | 4 : 2 |
| 120 | Jiangsu Yancheng | Sichuan Jiuniu | 0 : 5 |
| 121 | Heilongjiang Ice City | Bye | |
| 123 | Chengdu Rongcheng | Jiangxi Hopeda | 6 : 0 |
| 124 | Qingdao Kunpeng | Nanjing Shaye | 0 : 1 |
| 128 | Bye | Beijing Guoan |
1/64-finals
| 1 | Tianjin Tianhai | Bye | |
| 3 | Nei Mongol | Bye | |
| 4 | Bye | Cangzhou | |
| 5 | Guangzhou City | Bye | |
| 7 | Guangxi Pingguo Haliao | Qingdao Elite | 2 : 0 |
| 8 | Beijing Technology | Taizhou Yuanda | 0 : 1 |
| 9 | Shanghai Jiading Huilong | Yanbian Beiguo | 4 : 0 |
| 10 | Qingdao Red Lions | Shaoxing Keqiao Yuejia | 1 : 2 |
| 11 | Shenzhen Pengcheng | Xian Hi-Tech | 2 : 1 |
| 12 | Bye | Beijing Sport University | |
| 13 | Shaanxi Changan | Bye | |
| 14 | Bye | Xinjiang Tianshan | |
| 16 | Bye | Dalian Pro | |
| 17 | Guangzhou FC | Bye | |
| 20 | Bye | Henan Songshan Longmen | |
| 21 | Liaoning | Bye | |
| 22 | Jinan Dayou | Baoding Yingli Yitong (WO.) | |
| 24 | Bye | Beijing Renhe | |
| 25 | Jilin Baijia | Kunshan | 3 : 0 |
| 26 | Bye | Meizhou Hakka | |
| 27 | Lhasa Chengtou | Jiangxi Lushan | 1 : 0 |
| 28 | Bye | Qingdao FC | |
| 29 | Wuhan FC | Bye | |
| 32 | Bye | Shanghai Port | |
| 33 | Tianjin Jinmen Tiger | Bye | |
| 35 | Sichuan Annapurna | Bye | |
| 36 | Shenyang Urban FC | Zibo Cuju | 0 : 3 |
| 37 | Qingdao Hainiu | Wuhan Huachuang | 1 : 0 |
| 38 | Inner Mongolia | Nanning Binjiang | 0 : 3 |
| 39 | Kunming Zheng He Shipman | Hunan Billows | 4 : 2 |
| 40 | Bye | Shanghai Shenxin | |
| 41 | Chongqing Liangjiang Athletic | Bye | |
| 44 | Bye | Hebei | |
| 45 | Shenzhen | Bye | |
| 48 | Bye | Shanghai Shenhua | |
| 49 | Shandong Taishan | Bye | |
| 51 | Guangdong Tigers | Bye | |
| 52 | Bye | Zhejiang Professional | |
| 53 | Hebei Zhuoao | Liuzhou Ranko | 5 : 1 |
| 54 | Bye | Guizhou | |
| 56 | Bye | Jiangsu Suning | |
| 57 | Changchun Yatai | Bye | |
| 58 | Bye | Nantong Zhiyun | |
| 59 | Hubei Athletics Zaiming | Taizhou Aizhilu | 6 : 2 |
| 60 | Dalian Chanjoy | Sichuan Jiuniu | 0 : 2 |
| 61 | Heilongjiang Ice City | Bye | |
| 62 | Chengdu Rongcheng | Nanjing Shaye | 0 : 1 |
| 64 | Bye | Beijing Guoan |
1/32-finals
| 1 | Tianjin Tianhai | Bye | |
| 2 | Nei Mongol | Cangzhou | 1 : 3 |
| 3 | Guangzhou City | Bye | |
| 4 | Guangxi Pingguo Haliao | Taizhou Yuanda | 0 : 5 |
| 5 | Shanghai Jiading Huilong | Shaoxing Keqiao Yuejia | 1 : 0 |
| 6 | Shenzhen Pengcheng | Beijing Sport University | 1 : 5 |
| 7 | Shaanxi Changan | Xinjiang Tianshan | 2 : 1 |
| 8 | Bye | Dalian Pro | |
| 9 | Guangzhou FC | Bye | |
| 10 | Bye | Henan Songshan Longmen | |
| 11 | Liaoning | Baoding Yingli Yitong | 1 : 0 |
| 12 | Bye | Beijing Renhe | |
| 13 | Jilin Baijia | Meizhou Hakka | 1 : 0 |
| 14 | Lhasa Chengtou | Qingdao FC | 0 : 2 |
| 15 | Wuhan FC | Bye | |
| 16 | Bye | Shanghai Port | |
| 17 | Tianjin Jinmen Tiger | Bye | |
| 18 | Sichuan Annapurna | Zibo Cuju | 0 : 1 |
| 19 | Qingdao Hainiu | Nanning Binjiang | 4 : 0 |
| 20 | Kunming Zheng He Shipman | Shanghai Shenxin | 1 : 3 |
| 21 | Chongqing Liangjiang Athletic | Bye | |
| 22 | Bye | Hebei | |
| 23 | Shenzhen | Bye | |
| 24 | Bye | Shanghai Shenhua | |
| 25 | Shandong Taishan | Bye | |
| 26 | Guangdong Tigers | Zhejiang Professional | 1 : 4 |
| 27 | Hebei Zhuoao | Guizhou | 2 : 1 |
| 28 | Bye | Jiangsu Suning | |
| 29 | Changchun Yatai | Nantong Zhiyun | 1 : 0 |
| 30 | Hubei Athletics Zaiming | Sichuan Jiuniu | 0 : 1 |
| 31 | Heilongjiang Ice City | Nanjing Shaye | 2 : 0 |
| 32 | Bye | Beijing Guoan |
1/16-finals
| 1 | Tianjin Tianhai | Cangzhou | 3 : 2 |
| 2 | Guangzhou City | Taizhou Yuanda | 0 : 1 |
| 3 | Shanghai Jiading Huilong | Beijing Sport University | 1 : 0 |
| 4 | Shaanxi Changan | Dalian Pro | 0 : 1 |
| 5 | Guangzhou FC | Henan Songshan Longmen | 2 : 0 |
| 6 | Liaoning | Beijing Renhe | 0 : 1 |
| 7 | Jilin Baijia | Qingdao FC | 1 : 0 |
| 8 | Wuhan FC | Shanghai Port | 1 : 3 |
| 9 | Tianjin Jinmen Tiger | Zibo Cuju | 4 : 1 |
| 10 | Qingdao Hainiu | Shanghai Shenxin | 0 : 1 |
| 11 | Chongqing Liangjiang Athletic | Hebei | 1 : 0 |
| 12 | Shenzhen | Shanghai Shenhua | 0 : 3 |
| 13 | Shandong Taishan | Zhejiang Professional | 2 : 1 |
| 14 | Hebei Zhuoao | Jiangsu Suning | 0 : 4 |
| 15 | Changchun Yatai | Sichuan Jiuniu | 1 : 0 |
| 16 | Heilongjiang Ice City | Beijing Guoan | 0 : 1 |
1/8-finals
| 1 | Tianjin Tianhai | Taizhou Yuanda | 1 : 0 |
| 2 | Shanghai Jiading Huilong | Dalian Pro | 0 : 2 |
| 3 | Guangzhou FC | Beijing Renhe | 5 : 0 |
| 4 | Jilin Baijia | Shanghai Port | 0 : 4 |
| 5 | Tianjin Jinmen Tiger | Shanghai Shenxin | 3 : 2 |
| 6 | Chongqing Liangjiang Athletic | Shanghai Shenhua | 2 : 3 |
| 7 | Shandong Taishan | Jiangsu Suning | 1 : 0 |
| 8 | Changchun Yatai | Beijing Guoan | 1 : 3 |
Quarter-finals
| 1 | Tianjin Tianhai | Dalian Pro | 0 : 4 |
| 2 | Guangzhou FC | Shanghai Port | 0 : 2 |
| 3 | Tianjin Jinmen Tiger | Shanghai Shenhua | 1 : 3 |
| 4 | Shandong Taishan | Beijing Guoan | 2 : 1 |
Semi-finals
| 1 | Dalian Pro | Shanghai Shenhua | 2 : 3 |
| 2 | Shanghai Port | Shandong Taishan | 0 : 2 |
Final
| 1 | Shanghai Shenhua | Shandong Taishan | 3 : 0, 0 : 1 |


Social Media