2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Final
2021/22 Main
1/16-finals
1 | Charleroi | Lommel SK | 0 : 1 |
2 | Gent | Belisia Bilzen | 4 : 0 |
3 | Mouscron | St. Liege | 0 : 1 |
4 | Francs Borains | Beerschot VA | 0 : 4 |
5 | Saint Eloois | Genk | 0 : 6 |
6 | Club Brugge KV | Deinze | 3 : 0 |
7 | Westerlo | Antwerp | 2 : 1 |
8 | Lierse K. | Leuven | 1 : 2 |
9 | KV Mechelen | Royale Union SG | 2 : 1 |
10 | Cercle Brugge KSV | Tienen | 3 : 0 |
11 | Dender | Eupen | 0 : 1 |
12 | RWDM | Waregem | 1 : 2 |
13 | Seraing | St. Truiden | 3 : 2 |
14 | RAAL La Louviere | Anderlecht | 1 : 7 |
15 | Knokke | Kortrijk | 1 : 2 |
16 | Oostende | Onhaye | 8 : 1 |
1/8-finals
1 | Lommel SK | Gent | 0 : 2 |
2 | St. Liege | Beerschot VA | 2 : 0 |
3 | Genk | Club Brugge KV | 3 : 4 |
4 | Westerlo | Leuven | 2 : 3 |
5 | KV Mechelen | Cercle Brugge KSV | 2 : 1 |
6 | Eupen | Waregem | 3 : 2 |
7 | Seraing | Anderlecht | 3 : 4 |
8 | Kortrijk | Oostende | 1 : 0 |
Quarter-finals
1 | Gent | St. Liege | 3 : 1 |
2 | Club Brugge KV | Leuven | 4 : 1 |
3 | KV Mechelen | Eupen | 1 : 3 |
4 | Anderlecht | Kortrijk | 3 : 0 |
Semi-finals
1 | Gent | Club Brugge KV | 3 : 0, 0 : 1 |
2 | Eupen | Anderlecht | 1 : 3, 2 : 2 |
Final
1 | Gent | Anderlecht | 1 : 0 |
2021/22 Qualification
1/16-finals
1 | Bastogne | Meix-Devant-Virton | 2 : 1 |
2 | Witgoor Sport | St. Jozef | 5 : 0 |
4 | Bye | OC Charleroi | |
5 | Meux | Bye | |
6 | Jeunesse Tamines | Malonne | 6 : 1 |
8 | Bye | RFC Liege | |
16 | Bye | Westerlo | |
17 | Bregel Sport | Stade Vervietois | 3 : 1 |
18 | Wellen | Sart-Tilman | 5 : 0 |
19 | Binche | Vacresse | 8 : 0 |
20 | Bye | Jette | |
21 | Dessel | Bye | |
23 | Mormont | Saint Leger | 6 : 0 |
24 | Renaissance Mons | BX Brussels | 9 : 1 |
32 | Bye | Mouscron | |
33 | Hades | Bye | |
34 | Zedelgem | Wielsbeke | 3 : 4 |
35 | Achel | De Kempen | 0 : 2 |
36 | Tenneville | Vaux | 1 : 2 |
37 | Lyra-Lierse Berlaar | Bye | |
38 | Jong Zulte | Zwevezele B | 2 : 1 |
39 | Hornu | Ostiches | 0 : 3 |
40 | Bye | Waremme | |
48 | Bye | Deinze | |
49 | Wanze | Chevetogne | 1 : 2 |
50 | Bye | City Pirates | |
51 | Meux B | Onhaye | 0 : 4 |
52 | Sporting Bruxelles | Kruibeke | 2 : 0 |
53 | Entente Durbuy | Bye | |
54 | Galmaarden | Jong Lede | 0 : 2 |
55 | Bierbeek | Namur | 2 : 1 |
56 | Koksijde Oostduinkerke | Estaimbourg | 3 : 2 |
57 | Snef | Buzet | 1 : 0 |
58 | Bye | Bocholter | |
59 | Renaissance Mons B | Stockel | 1 : 0 |
60 | Bye | Oudenaarde | |
61 | Oostkamp | Lauwe | 4 : 0 |
62 | Bye | Aalst | |
63 | Rupelmonde | Rapid Leest | 0 : 4 |
64 | Adegem | Houthulst | 1 : 5 |
65 | Nijlen | Noordstar | 12 : 1 |
66 | Berg en Dal | Vorselaar | 2 : 0 |
68 | Bye | Francs Borains | |
69 | Sint Niklaas | Eendracht Zele | 2 : 1 |
70 | Bye | Londerzeel | |
72 | Bye | Virton | |
73 | Hoogstraten | Bye | |
74 | Stade Everois | Kontich | 2 : 3 |
75 | Bertem-Leefdaal | Kosova Schaerbeek | 1 : 3 |
76 | Entite Manageoise | Hoeilaart | 0 : 1 |
77 | La Louviere | Bye | |
79 | Arlon | Bercheux | 4 : 1 |
80 | Schelde | Avanti | 5 : 0 |
81 | Mariaburg | Herent | 1 : 3 |
82 | Montigny | Rapid Symphorinois | 0 : 4 |
84 | Bye | Dender | |
85 | Diest | Sport Koersel | 7 : 1 |
86 | Munkzwalm | Kalken | 0 : 4 |
87 | Warnant | Bye | |
88 | Hamme | Wambeek | 1 : 0 |
96 | Bye | Beveren | |
97 | Thes Sport | Bye | |
100 | Bye | Lierse K. | |
101 | Wetteren | Bye | |
102 | Esperanza Pelt | Verbr. Lommel | 3 : 0 |
103 | Aubel | Weerstand Koersel | 2 : 1 |
104 | Bye | Menen | |
105 | Erpion | Linden | 1 : 6 |
106 | Bye | Cappellen | |
107 | Rechaintoise | Schoonbeek-Beverst | 3 : 2 |
108 | Bornem | Koninklijk B | 2 : 1 |
109 | Boom | Bye | |
111 | Petegem | Bye | |
112 | Standaard Meerbeek | Dilbeek | 2 : 0 |
113 | Ardennen | Voorde Appelterre | 3 : 2 |
114 | Grimbie | Eendr. Termien | 2 : 9 |
115 | Rebecquoise | Bye | |
116 | Harchies-Bernissart | Nivelles | 2 : 1 |
117 | Couvin-Mariembourg | Bye | |
118 | Waanrode | Lenaarts | 0 : 5 |
119 | Morlanwelz | SG-Tertre Hautrage | 3 : 1 |
120 | Bye | RAAL La Louviere | |
121 | KRC Harelbeke | Bye | |
122 | Nismes | Flavion-Morialme | 2 : 3 |
123 | Chaudfontaine | Tilleur | 1 : 3 |
124 | Bye | Zwevezele | |
125 | Dikkelvenne | Bye | |
126 | Glabbeek | Sart-Bernard | 0 : 1 |
127 | Houtvenne | Bye | |
128 | Freylangeoise | Aywaille | 0 : 2 |
129 | Diksmuide | Anzegem | 2 : 1 |
130 | Rhodienne-De Hoek | Etterbeek | 3 : 1 |
132 | Bye | URSL Vise | |
133 | Roeselare Daisel | Blankenberge | 1 : 2 |
134 | Rumbeke | Boezinge | 2 : 1 |
135 | Herseautoise | Havinnes | 3 : 2 |
136 | Entente Blegnytoise B | Richelle Utd. | 0 : 4 |
144 | Bye | RWD Molenbeek | |
145 | Knokke | Bye | |
147 | Verlaine | Bye | |
148 | Minerois | Kabouters Opglabbeek | 2 : 1 |
149 | Denderhoutem | Meetjesland | 4 : 0 |
150 | Sprimont B | Union Rochefortoise | 0 : 3 |
151 | Schaerbeek-Evere | Lasne-Ohain | 2 : 1 |
152 | Bye | Tongeren | |
153 | Hasselt | Bye | |
154 | Beloeil | AFC Evere | 2 : 1 |
155 | KRC Gent | Bye | |
156 | Broechem | Saint-Josse | 0 : 1 |
157 | RFC Raeren | Hombourg | 2 : 0 |
158 | Melsele | Berlare | 0 : 5 |
159 | FC Schaerbeek | KRC Mechelen | 1 : 4 |
160 | Sint-Job | Grimbergen | 2 : 1 |
161 | Belisia Bilzen | Bye | |
162 | Oppagne | Spa | 5 : 0 |
163 | Lille | Oud Turnhout | 2 : 0 |
164 | Bye | Olsa Brakel | |
165 | Ronse | Bye | |
166 | Beringen | Wezel Sport | 1 : 2 |
167 | Huy | Melreux-Hotton | 6 : 2 |
168 | Royal Marloie Sport | La Roche | 4 : 0 |
169 | Acren | Bye | |
170 | Fizoise | Sprimont | 0 : 2 |
171 | Courcelloise | Walcourt | 5 : 0 |
172 | Bye | Merelbeke | |
173 | Wijgmaal | Bye | |
174 | Sint-Dymphna | Zwarte Leeuw | 3 : 4 |
175 | Eendracht Henis | Gravelo | 1 : 3 |
176 | Hoegaarden-Outgaarden | Bossierois | 3 : 1 |
177 | Royale Union SG | Bye | |
185 | Tubize | Bye | |
186 | Hoboken | Schelle | 1 : 0 |
188 | Bye | Patro Eisden | |
189 | Trois-Frontieres | Aubel B | 5 : 1 |
190 | KE Wervik | Eendracht A. | 2 : 1 |
191 | FC Lebbeke | Latem | 2 : 0 |
192 | Wevelgem | Obigies | 5 : 1 |
193 | Sint-Denijssport | Lochristi | 0 : 6 |
194 | Bye | Zelzate | |
196 | Bye | Tienen | |
197 | Rutten | Eendracht Mechelen | 1 : 7 |
198 | Bye | Ganshoren | |
200 | Bye | Heist | |
201 | Jodoigne | Montignies | 3 : 1 |
202 | Bye | Hamoir | |
203 | Antoing | Overijse | 0 : 4 |
204 | RCS Brainois | R. Leopold | 3 : 1 |
205 | Gullegem | Bye | |
206 | Sint-Jozef L. | Eppegem | 1 : 6 |
207 | Stockay-Warfusee | Bye | |
208 | RUS Gouvy | Messancy | 1 : 2 |
209 | Lommel SK | Bye | |
217 | Westhoek | Bye | |
218 | Excelsior Mariakerke | Dendermonde | 2 : 1 |
219 | Ranst | Willebroekse | 3 : 1 |
220 | Bye | Pepingen-Halle | |
221 | Torhout | KSK Oostnieuwkerke | 1 : 2 |
222 | Bye | Givry | |
223 | Betekom | Punt Larum | 2 : 0 |
224 | Bye | Diegem | |
225 | Saint Eloois | Bye | |
227 | Elene-Grotenberge | Haasdonk | 5 : 0 |
228 | K. FC Turnhout | Torpedo Hasselt | 3 : 2 |
229 | Burst | Bambrugge | 1 : 2 |
230 | Aische | Arquet | 3 : 2 |
231 | Solieres Sport | Bye | |
232 | Ster-Francorchamps B | Huccorgne | 3 : 1 |
233 | Mandel United | Bye | |
235 | Herstal | Elsautoise | 3 : 1 |
236 | Saint-Hubert | Habay La Neuve | 1 : 6 |
237 | Proven | White Star Lauwe | 1 : 3 |
238 | Genappe | Ixelles | 3 : 0 |
239 | Andennais | Royal Gosselies | 2 : 1 |
240 | Tournai | Rac. Waregem | 0 : 1 |
241 | Seraing | Bye | |
249 | Ninove | Bye | |
250 | Berlaar-Heikant | Herselt | 1 : 0 |
251 | Wolvertem Merchtem | Wemmel | 2 : 1 |
252 | Bye | K. Berchem Sport | |
253 | Lokeren-Temse | Bye | |
254 | Vissenaken | Rhisnois | 2 : 1 |
255 | SLW Maaseik | Zepperen-Brustem | 0 : 5 |
256 | Eksel | Lummen | 3 : 0 |
1/8-finals
1 | Bastogne | Witgoor Sport | 1 : 3 |
2 | Bye | OC Charleroi | |
3 | Meux | Jeunesse Tamines | 1 : 2 |
4 | Bye | RFC Liege | |
8 | Bye | Westerlo | |
9 | Bregel Sport | Wellen | 1 : 2 |
10 | Binche | Jette | 1 : 0 |
11 | Dessel | Bye | |
12 | Mormont | Renaissance Mons | 0 : 3 |
16 | Bye | Mouscron | |
17 | Hades | Wielsbeke | 4 : 2 |
18 | De Kempen | Vaux | 5 : 0 |
19 | Lyra-Lierse Berlaar | Jong Zulte | 8 : 2 |
20 | Ostiches | Waremme | 2 : 3 |
24 | Bye | Deinze | |
25 | Chevetogne | City Pirates | 1 : 3 |
26 | Onhaye | Sporting Bruxelles | 5 : 2 |
27 | Entente Durbuy | Jong Lede | 1 : 2 |
28 | Bierbeek | Koksijde Oostduinkerke | 2 : 0 |
29 | Snef | Bocholter | 0 : 4 |
30 | Renaissance Mons B | Oudenaarde | 0 : 7 |
31 | Oostkamp | Aalst | 2 : 3 |
32 | Rapid Leest | Houthulst | 0 : 3 |
33 | Nijlen | Berg en Dal | 0 : 3 |
34 | Bye | Francs Borains | |
35 | Sint Niklaas | Londerzeel | 2 : 3 |
36 | Bye | Virton | |
37 | Hoogstraten | Kontich | 2 : 0 |
38 | Kosova Schaerbeek | Hoeilaart | 3 : 0 |
39 | La Louviere | Bye | |
40 | Arlon | Schelde | 1 : 0 |
41 | Herent | Rapid Symphorinois | 2 : 3 |
42 | Bye | Dender | |
43 | Diest | Kalken | 1 : 0 |
44 | Warnant | Hamme | 1 : 0 |
48 | Bye | Beveren | |
49 | Thes Sport | Bye | |
50 | Bye | Lierse K. | |
51 | Wetteren | Esperanza Pelt | 1 : 0 |
52 | Aubel | Menen | 0 : 2 |
53 | Linden | Cappellen | 0 : 2 |
54 | Rechaintoise | Bornem | 1 : 5 |
55 | Boom | Bye | |
56 | Petegem | Standaard Meerbeek | 8 : 0 |
57 | Ardennen | Eendr. Termien | 1 : 2 |
58 | Rebecquoise | Harchies-Bernissart | 10 : 1 |
59 | Couvin-Mariembourg | Lenaarts | 1 : 2 |
60 | Morlanwelz | RAAL La Louviere | 0 : 10 |
61 | KRC Harelbeke | Flavion-Morialme | 3 : 1 |
62 | Tilleur | Zwevezele | 2 : 5 |
63 | Dikkelvenne | Sart-Bernard | 4 : 0 |
64 | Houtvenne | Aywaille | 4 : 1 |
65 | Diksmuide | Rhodienne-De Hoek | 2 : 0 |
66 | Bye | URSL Vise | |
67 | Blankenberge | Rumbeke | 0 : 1 |
68 | Herseautoise | Richelle Utd. | 2 : 4 |
72 | Bye | RWD Molenbeek | |
73 | Knokke | Bye | |
74 | Verlaine | Minerois | 3 : 0 |
75 | Denderhoutem | Union Rochefortoise | 2 : 4 |
76 | Schaerbeek-Evere | Tongeren | 0 : 2 |
77 | Hasselt | Beloeil | 6 : 0 |
78 | KRC Gent | Saint-Josse | 2 : 1 |
79 | RFC Raeren | Berlare | 2 : 0 |
80 | KRC Mechelen | Sint-Job | 6 : 0 |
81 | Belisia Bilzen | Oppagne | 4 : 0 |
82 | Lille | Olsa Brakel | 0 : 3 |
83 | Ronse | Wezel Sport | 1 : 3 |
84 | Huy | Royal Marloie Sport | 2 : 0 |
85 | Acren | Sprimont | 3 : 2 |
86 | Courcelloise | Merelbeke | 0 : 2 |
87 | Wijgmaal | Zwarte Leeuw | 1 : 2 |
88 | Gravelo | Hoegaarden-Outgaarden | 1 : 2 |
89 | Royale Union SG | Bye | |
93 | Tubize | Hoboken | 3 : 0 |
94 | Bye | Patro Eisden | |
95 | Trois-Frontieres | KE Wervik | 0 : 7 |
96 | FC Lebbeke | Wevelgem | 2 : 1 |
97 | Lochristi | Zelzate | 0 : 1 |
98 | Bye | Tienen | |
99 | Eendracht Mechelen | Ganshoren | 0 : 3 |
100 | Bye | Heist | |
101 | Jodoigne | Hamoir | 2 : 1 |
102 | Overijse | RCS Brainois | 1 : 2 |
103 | Gullegem | Eppegem | 2 : 0 |
104 | Stockay-Warfusee | Messancy | 2 : 0 |
105 | Lommel SK | Bye | |
109 | Westhoek | Excelsior Mariakerke | 4 : 1 |
110 | Ranst | Pepingen-Halle | 0 : 4 |
111 | KSK Oostnieuwkerke | Givry | 0 : 2 |
112 | Betekom | Diegem | 0 : 3 |
113 | Saint Eloois | Bye | |
114 | Elene-Grotenberge | K. FC Turnhout | 1 : 0 |
115 | Bambrugge | Aische | 1 : 2 |
116 | Solieres Sport | Ster-Francorchamps B | 1 : 0 |
117 | Mandel United | Bye | |
118 | Herstal | Habay La Neuve | 1 : 2 |
119 | White Star Lauwe | Genappe | 3 : 2 |
120 | Andennais | Rac. Waregem | 2 : 3 |
121 | Seraing | Bye | |
125 | Ninove | Berlaar-Heikant | 4 : 0 |
126 | Wolvertem Merchtem | K. Berchem Sport | 2 : 1 |
127 | Lokeren-Temse | Vissenaken | 3 : 0 |
128 | Zepperen-Brustem | Eksel | 1 : 2 |
Quarter-finals
1 | Witgoor Sport | OC Charleroi | 0 : 1 |
2 | Jeunesse Tamines | RFC Liege | 1 : 5 |
4 | Bye | Westerlo | |
5 | Wellen | Binche | 5 : 1 |
6 | Dessel | Renaissance Mons | 6 : 0 |
8 | Bye | Mouscron | |
9 | Hades | De Kempen | 1 : 0 |
10 | Lyra-Lierse Berlaar | Waremme | 3 : 0 |
12 | Bye | Deinze | |
13 | City Pirates | Onhaye | 1 : 3 |
14 | Jong Lede | Bierbeek | 5 : 0 |
15 | Bocholter | Oudenaarde | 0 : 1 |
16 | Aalst | Houthulst | 2 : 0 |
17 | Berg en Dal | Francs Borains | 0 : 1 |
18 | Londerzeel | Virton | 1 : 0 |
19 | Hoogstraten | Kosova Schaerbeek | 6 : 0 |
20 | La Louviere | Arlon | 0 : 1 |
21 | Rapid Symphorinois | Dender | 0 : 2 |
22 | Diest | Warnant | 2 : 1 |
24 | Bye | Beveren | |
25 | Thes Sport | Lierse K. | 2 : 6 |
26 | Wetteren | Menen | 1 : 0 |
27 | Cappellen | Bornem | 4 : 1 |
28 | Boom | Petegem | 2 : 0 |
29 | Eendr. Termien | Rebecquoise | 1 : 2 |
30 | Lenaarts | RAAL La Louviere | 0 : 3 |
31 | KRC Harelbeke | Zwevezele | 5 : 0 |
32 | Dikkelvenne | Houtvenne | 2 : 0 |
33 | Diksmuide | URSL Vise | 1 : 2 |
34 | Rumbeke | Richelle Utd. | 0 : 3 |
36 | Bye | RWD Molenbeek | |
37 | Knokke | Verlaine | 5 : 0 |
38 | Union Rochefortoise | Tongeren | 2 : 1 |
39 | Hasselt | KRC Gent | 1 : 3 |
40 | RFC Raeren | KRC Mechelen | 2 : 1 |
41 | Belisia Bilzen | Olsa Brakel | 2 : 1 |
42 | Wezel Sport | Huy | 2 : 1 |
43 | Acren | Merelbeke | 1 : 2 |
44 | Zwarte Leeuw | Hoegaarden-Outgaarden | 3 : 0 |
45 | Royale Union SG | Bye | |
47 | Tubize | Patro Eisden | 2 : 4 |
48 | KE Wervik | FC Lebbeke | 0 : 2 |
49 | Zelzate | Tienen | 0 : 3 |
50 | Ganshoren | Heist | 3 : 2 |
51 | Jodoigne | RCS Brainois | 3 : 1 |
52 | Gullegem | Stockay-Warfusee | 2 : 0 |
53 | Lommel SK | Bye | |
55 | Westhoek | Pepingen-Halle | 2 : 1 |
56 | Givry | Diegem | 0 : 2 |
57 | Saint Eloois | Elene-Grotenberge | 2 : 0 |
58 | Aische | Solieres Sport | 6 : 3 |
59 | Mandel United | Habay La Neuve | 3 : 0 |
60 | White Star Lauwe | Rac. Waregem | 2 : 3 |
61 | Seraing | Bye | |
63 | Ninove | Wolvertem Merchtem | 3 : 2 |
64 | Lokeren-Temse | Eksel | 3 : 0 |
Semi-finals
1 | OC Charleroi | RFC Liege | 0 : 1 |
2 | Bye | Westerlo | |
3 | Wellen | Dessel | 1 : 0 |
4 | Bye | Mouscron | |
5 | Hades | Lyra-Lierse Berlaar | 1 : 3 |
6 | Bye | Deinze | |
7 | Onhaye | Jong Lede | 4 : 3 |
8 | Oudenaarde | Aalst | 0 : 1 |
9 | Francs Borains | Londerzeel | 2 : 0 |
10 | Hoogstraten | Arlon | 5 : 1 |
11 | Dender | Diest | 3 : 0 |
12 | Bye | Beveren | |
13 | Lierse K. | Wetteren | 3 : 0 |
14 | Cappellen | Boom | 0 : 2 |
15 | Rebecquoise | RAAL La Louviere | 1 : 2 |
16 | KRC Harelbeke | Dikkelvenne | 0 : 2 |
17 | URSL Vise | Richelle Utd. | 2 : 0 |
18 | Bye | RWD Molenbeek | |
19 | Knokke | Union Rochefortoise | 3 : 0 |
20 | KRC Gent | RFC Raeren | 4 : 1 |
21 | Belisia Bilzen | Wezel Sport | 3 : 0 |
22 | Merelbeke | Zwarte Leeuw | 1 : 2 |
23 | Royale Union SG | Bye | |
24 | Patro Eisden | FC Lebbeke | 0 : 1 |
25 | Tienen | Ganshoren | 1 : 0 |
26 | Jodoigne | Gullegem | 3 : 1 |
27 | Lommel SK | Bye | |
28 | Westhoek | Diegem | 1 : 4 |
29 | Saint Eloois | Aische | 4 : 0 |
30 | Mandel United | Rac. Waregem | 2 : 0 |
31 | Seraing | Bye | |
32 | Ninove | Lokeren-Temse | 0 : 1 |
Final
1 | RFC Liege | Westerlo | 1 : 3 |
2 | Wellen | Mouscron | 1 : 3 |
3 | Lyra-Lierse Berlaar | Deinze | 0 : 5 |
4 | Onhaye | Aalst | 1 : 0 |
5 | Francs Borains | Hoogstraten | 3 : 1 |
6 | Dender | Beveren | 1 : 0 |
7 | Lierse K. | Boom | 2 : 0 |
8 | RAAL La Louviere | Dikkelvenne | 4 : 2 |
9 | URSL Vise | RWDM | 0 : 1 |
10 | Knokke | KRC Gent | 3 : 2 |
11 | Belisia Bilzen | Zwarte Leeuw | 1 : 0 |
12 | Royale Union SG | FC Lebbeke | 7 : 0 |
13 | Tienen | Jodoigne | 1 : 0 |
14 | Lommel SK | Diegem | 4 : 2 |
15 | Saint Eloois | Mandel United | 1 : 0 |
16 | Seraing | Lokeren-Temse | 3 : 0 |
2021/22 Qualification - First stage
Final
1 | Bossierois | Fernelmont-Hemptinne | 3 : 2 |
2 | Tollembeek | Dendermonde | 0 : 3 |
3 | Helchteren | Wezel Sport | 2 : 3 |
Social Media