2026/27 2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20
Promotion ~ CAF Champions League (Qualification: )
Promotion ~ CAF Confederation Cup (Qualification: )
Relegation
2026/27
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | C.R.D. Libolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Bravos do Maquis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | Wiliete | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4 | Primeiro de Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | Interclube | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | Kabuscorp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | Primeiro de Maio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | Petro Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9 | Caala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 10 | CD Lunda Sul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 11 | FC Luanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | Desportivo Huila | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13 | Sao Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | Academica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 15 | Sagrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 16 | Cabinda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Promotion ~ CAF Champions League (Qualification: )
Promotion ~ CAF Confederation Cup (Qualification: )
Relegation


Social Media