2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20
Group 1
Group 2
Group 3
Promotion ~ Liga Premier Serie A (Play Offs: )
Cimarrones de Sonora is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Leones Negros 2 is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Tigres de Alica is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Apodaca is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Santiago is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Zacatepec is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Racing de Veracruz is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Deportiva Venados is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Mexican Liga Premier Serie A Table
2025/26Group 1
| Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
| 1 | Alacranes de Durango ✔ | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 71:16 | 74 |
| 2 | Cimarrones de Sonora ✔ | 26 | 14 | 1 | 7 | 0 | 4 | 46:19 | 53 |
| 3 | Leones Negros 2 ✔ | 26 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 42:26 | 53 |
| 4 | Tigres de Alica ✔ | 25 | 15 | 1 | 3 | 0 | 6 | 44:25 | 52 |
| 5 | Tecos | 26 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8 | 49:34 | 48 |
| 6 | Tritones Vallarta | 26 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 32:27 | 46 |
| 7 | Mineros de Fresnillo | 26 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 40:41 | 39 |
| 8 | Los Cabos | 25 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 37:38 | 37 |
| 9 | Guerreros de Autlan | 25 | 8 | 0 | 5 | 2 | 10 | 38:39 | 32 |
| 10 | UA Zacatecas | 26 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 32:49 | 29 |
| 11 | Ensenada FC | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30:55 | 28 |
| 12 | ACF Zapotlanejo | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 39:73 | 21 |
| 13 | Reboceros de La Piedad | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 36:66 | 20 |
| 14 | Colima FC | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 24:52 | 17 |
Group 2
| Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
| 1 | Apodaca ✔ | 26 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 47:19 | 66 |
| 2 | Santiago ✔ | 26 | 14 | 0 | 7 | 1 | 4 | 43:21 | 50 |
| 3 | Zacatepec ✔ | 26 | 11 | 1 | 8 | 0 | 6 | 29:15 | 45 |
| 4 | Halcones | 26 | 11 | 0 | 6 | 1 | 8 | 44:27 | 44 |
| 5 | Matamoros | 26 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 31:22 | 44 |
| 6 | Club Calor | 25 | 11 | 0 | 7 | 1 | 6 | 33:25 | 41 |
| 7 | Lobos ULMX | 25 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 32:24 | 40 |
| 8 | Correcaminos 2 | 26 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 | 27:25 | 36 |
| 9 | Chilpancingo | 26 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 33:41 | 35 |
| 10 | Cordobes FC | 26 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | 29:30 | 29 |
| 11 | Zitacuaro | 26 | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 | 22:31 | 28 |
| 12 | Canamy | 26 | 5 | 0 | 8 | 1 | 12 | 33:53 | 26 |
| 13 | Ciervos | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 20:50 | 18 |
| 14 | Atletico Hidalgo | 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 22:62 | 16 |
Group 3
| Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
| 1 | Racing de Veracruz ✔ | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55:9 | 71 |
| 2 | Deportiva Venados ✔ | 24 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 61:25 | 52 |
| 3 | Celaya | 23 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 41:31 | 42 |
| 4 | Inter Playa Del Carmen | 24 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 35:28 | 42 |
| 5 | Tapachula | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 47:35 | 41 |
| 6 | Montaneses | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 35:28 | 38 |
| 7 | Pioneros | 24 | 9 | 1 | 3 | 1 | 10 | 35:35 | 35 |
| 8 | Heroes de Zaci | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 11 | 33:46 | 34 |
| 9 | Chiapas | 23 | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 32:31 | 33 |
| 10 | Chapulineros | 24 | 4 | 1 | 8 | 0 | 11 | 21:33 | 23 |
| 11 | Canoneros | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 25:49 | 22 |
| 12 | Neza FC | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 25:73 | 19 |
| 13 | Dragones Toluca | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 21:43 | 17 |
Promotion ~ Liga Premier Serie A (Play Offs: )
Clinched Spots for Teams
Alacranes de Durango is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )Cimarrones de Sonora is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Leones Negros 2 is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Tigres de Alica is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Apodaca is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Santiago is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Zacatepec is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Racing de Veracruz is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )
Deportiva Venados is Qualified for Liga Premier Serie A (Play Offs )


Social Media