2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99

Greek Super League Table

2023/24

Outrights
1. Olympiacos Piraeus: 2.74 (32.01%)
2. AEK: 3 (29.2%)
3. Panathinaikos: 3.35 (26.22%)
4. PAOK: 7.3 (12.02%)
5. Aris: 864.27 (0.1%)
6. OFI Crete: 1073.36 (0.08%)
7. Atromitos: 1464.27 (0.06%)
8. Asteras Tripolis: 1600.64 (0.05%)
9. Volos: 1627.91 (0.05%)
10. Lamia: 1637 (0.05%)
11. Giannina: 2000.64 (0.04%)
12. Panetolikos: 2000.64 (0.04%)
13. Kifisias: 2864.27 (0.03%)
14. Panserraikos: 2918.82 (0.03%)

Social Media
  • We are in Telegram
play responsible
gams top