2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017/18 2016/17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
1/64-finals
1/32-finals
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Draw
20241/64-finals
1 | Millbrook | NJS III | 1 : 5 |
2 | Kuusysi Lahti | EIF Academy | 3 : 1 |
3 | Kiisto | KPV Kokkola | 2 : 5 |
4 | OTP | Jaro | 0 : 3 |
5 | Atlantis 2 | NJS | 0 : 3 |
6 | LePa | EPS | 1 : 3 |
7 | PK-37 | Kultsu | 2 : 3 |
8 | Bye | Lahti | |
9 | EBK | Futura | 4 : 2 |
10 | FC Kirkkonummi | Keski-Uusimaa | 0 : 4 |
11 | Lahden Reipas | JJK Jyvaskyla | 1 : 0 |
12 | JIPPO | Haka | 0 : 2 |
13 | EsPa | Honka | 0 : 1 |
14 | Atletico Malmi | PK-35 | 0 : 2 |
15 | POHU/Hurjin | LoPa | 0 : 6 |
16 | PoPo | Poxyt 2 | 0 : 4 |
17 | SiU | KTP | 0 : 21 |
18 | MyPa | Vaajakoski | 1 : 2 |
19 | TPS 3 | Ilves 2 | 2 : 3 |
20 | Bye | Inter Turku | |
21 | Tikka | PuiU | 0 : 2 |
22 | Kontu | GrIFK | 0 : 1 |
23 | TuWe | MuSa | 0 : 10 |
24 | Fish United | TPV | 1 : 3 |
25 | S. Kristina | VIFK | 1 : 5 |
26 | SIF | SJK Akatemia | 0 : 6 |
27 | NoPS 2 | VaKP | 1 : 3 |
28 | NoPS | P-Iirot Rauma | 1 : 3 |
29 | VG-62 Naantali | Jazz Pori | 1 : 3 |
30 | KaaPo | TPS | 0 : 4 |
31 | Mikkeli 2 | KeuPa | 2 : 1 |
32 | ViPa | Mikkeli | 0 : 8 |
33 | Ilves | Bye | |
35 | Hercules | OLS Oulu | 0 : 4 |
36 | Rollon Pojat | SJK | 0 : 8 |
37 | Toejoen Veikot | Haka 2 | 2 : 3 |
38 | Tampere Utd | Inter Turku 2 | 0 : 1 |
40 | Bye | VPS | |
41 | Poxyt | VJS | 0 : 2 |
42 | VJS 2 | Gnistan | 1 : 8 |
43 | Atlantis | EsPa 2 | 6 : 0 |
44 | LAUTP | JaPS | 1 : 2 |
45 | Roi United | GBK Kokkola | 0 : 4 |
46 | Lapua | AC Oulu | 1 : 7 |
47 | Polin Pallo | Toolon Taisto | 1 : 5 |
48 | POHU/KY | KaPa | 0 : 7 |
49 | Kiffen | PPJ | 0 : 1 |
50 | Gnistan/M35 | JaPS 2 | 1 : 5 |
51 | MaPS | SalPa | 0 : 2 |
52 | Tampere Utd 2 | Ekenas | 0 : 11 |
53 | NuPS 2 | PPS/Old Stars | 0 : 3 |
54 | Finnkurd | TuPS | 1 : 4 |
56 | Bye | HJK | |
57 | Edustus IPS | MiPK | 0 : 1 |
58 | Kyparamaki | PEPO | 0 : 3 |
59 | KaPa 1924 | KePS | 5 : 0 |
60 | JBK | Rovaniemi | 2 : 1 |
61 | LPS | EPS 2 | 4 : 0 |
62 | RiPS | Mariehamn | 0 : 5 |
64 | Bye | KuPS |
1/32-finals
1 | NJS III | Kuusysi Lahti | 2 : 3 |
2 | KPV Kokkola | Jaro | 4 : 0 |
3 | NJS | EPS | 0 : 3 |
4 | Kultsu | Lahti | 0 : 7 |
5 | EBK | Keski-Uusimaa | 2 : 0 |
6 | Lahden Reipas | Haka | 1 : 5 |
7 | Honka | PK-35 | 1 : 2 |
8 | LoPa | Poxyt 2 | 0 : 1 |
9 | KTP | Vaajakoski | 5 : 0 |
10 | Ilves 2 | Inter Turku | 0 : 3 |
11 | PuiU | GrIFK | 1 : 3 |
12 | MuSa | TPV | 2 : 0 |
13 | VIFK | SJK Akatemia | 1 : 2 |
14 | VaKP | P-Iirot Rauma | 2 : 4 |
15 | Jazz Pori | TPS | 1 : 2 |
16 | Mikkeli 2 | Mikkeli | 0 : 3 |
17 | Ilves | Bye | |
18 | OLS Oulu | SJK | 1 : 2 |
19 | Haka 2 | Inter Turku 2 | 0 : 4 |
20 | Bye | VPS | |
21 | VJS | Gnistan | 3 : 0 |
22 | Atlantis | JaPS | 3 : 1 |
23 | GBK Kokkola | AC Oulu | 0 : 3 |
24 | Toolon Taisto | KaPa | 1 : 2 |
25 | PPJ | JaPS 2 | 2 : 0 |
26 | SalPa | Ekenas | 2 : 3 |
27 | PPS/Old Stars | TuPS | 0 : 6 |
28 | Bye | HJK | |
29 | MiPK | PEPO | 1 : 4 |
30 | KaPa 1924 | JBK | 0 : 1 |
31 | LPS | Mariehamn | 0 : 5 |
32 | Bye | KuPS |
1/16-finals
1 | Kuusysi Lahti | KPV Kokkola | 0 : 4 |
2 | EPS | Lahti | 2 : 3 |
3 | EBK | Haka | 1 : 5 |
4 | PK-35 | Poxyt 2 | 4 : 0 |
5 | KTP | Inter Turku | 1 : 5 |
6 | GrIFK | MuSa | 3 : 2 |
7 | SJK Akatemia | P-Iirot Rauma | 2 : 1 |
8 | TPS | Mikkeli | 1 : 0 |
9 | Ilves | SJK | 2 : 4 |
10 | Inter Turku 2 | VPS | 1 : 5 |
11 | VJS | Atlantis | 2 : 1 |
12 | AC Oulu | KaPa | 5 : 1 |
13 | PPJ | Ekenas | 1 : 2 |
14 | TuPS | HJK | 0 : 5 |
15 | PEPO | JBK | 1 : 0 |
16 | Mariehamn | KuPS | 1 : 3 |
1/8-finals
1 | KPV Kokkola | Lahti | 2 : 1 |
2 | Haka | PK-35 | 1 : 0 |
3 | Inter Turku | GrIFK | 6 : 1 |
4 | SJK Akatemia | TPS | 0 : 3 |
5 | SJK | VPS | 5 : 1 |
6 | VJS | AC Oulu | 0 : 2 |
7 | Ekenas | HJK | 1 : 0 |
8 | PEPO | KuPS | 1 : 5 |
Quarter-finals
1 | KPV Kokkola | Haka | 1 : 2 |
2 | Inter Turku | TPS | 3 : 2 |
3 | SJK | AC Oulu | 2 : 0 |
4 | Ekenas | KuPS | 0 : 2 |
Semi-finals
1 | Haka | Inter Turku | 1 : 2 |
2 | SJK | KuPS | 2 : 3 |
Final
1 | Inter Turku | KuPS | 1 : 2 |
Social Media