2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998

FIFA World Cup Table

South America
PlWDLDiffPts
1Argentina ✔ 16112328:91935
2Ecuador ✔ 1677213:5825
3Brazil ✔ 1674521:16525
4Uruguay1666419:12724
5Paraguay1666413:10324
6Colombia1657419:15422
7Venezuela1646615:19-418
8Bolivia1652916:32-1617
9Peru162686:17-1112
10Chile1624109:24-1510

      Promotion ~ World Championship
      Promotion ~ World Championship (Promotion: )

Clinched Spots for Teams
Argentina is Qualified for World Championship
Ecuador is Qualified for World Championship
Brazil is Qualified for World Championship

FIFA World Cup Outrights
1. Spain: 6.44 (11.55%)
2. Brazil: 7.36 (10.11%)
3. France: 7.6 (9.79%)
4. England: 8.12 (9.16%)
5. Argentina: 9.65 (7.71%)
6. Germany: 11.5 (6.47%)
7. Portugal: 12.33 (6.03%)
8. Netherlands: 21.25 (3.5%)
9. Italy: 25.73 (2.89%)
10. Uruguay: 33.58 (2.22%)
11. Belgium: 35.1 (2.12%)
12. Colombia: 42.33 (1.76%)
13. USA: 52.13 (1.43%)
14. Norway: 55.88 (1.33%)
15. Mexico: 63.88 (1.16%)
16. Croatia: 67.91 (1.1%)
17. Denmark: 76.49 (0.97%)
18. Japan: 92.41 (0.81%)
19. Morocco: 92.41 (0.81%)
20. Chile: 100 (0.74%)
21. Peru: 100 (0.74%)
22. China: 100 (0.74%)
23. Bosnia & Herzegovina: 100 (0.74%)
24. Switzerland: 107.29 (0.69%)
25. Serbia: 114.76 (0.65%)
26. Austria: 114.76 (0.65%)
27. Paraguay: 114.76 (0.65%)
28. Sweden: 121.57 (0.61%)
29. Canada: 125.99 (0.59%)
30. Ecuador: 126.77 (0.59%)
31. Senegal: 139.17 (0.53%)
32. South Korea: 139.76 (0.53%)
33. Egypt: 152.73 (0.49%)
34. Nigeria: 164.66 (0.45%)
35. Ghana: 165.7 (0.45%)
36. Ivory Coast: 167.33 (0.44%)
37. Turkey: 177.73 (0.42%)
38. Algeria: 177.73 (0.42%)
39. Ukraine: 190.7 (0.39%)
40. Poland: 190.7 (0.39%)
41. Cameroon: 215.7 (0.34%)
42. Greece: 215.7 (0.34%)
43. Venezuela: 255.52 (0.29%)
44. Wales: 280.52 (0.27%)
45. Czech Republic: 340.7 (0.22%)
46. Hungary: 340.7 (0.22%)
47. Tunisia: 345.44 (0.22%)
48. Israel: 355.52 (0.21%)
49. North Macedonia: 367.33 (0.2%)
50. Scotland: 405.52 (0.18%)
51. Slovakia: 405.52 (0.18%)
52. Slovenia: 405.52 (0.18%)
53. Iran: 405.52 (0.18%)
54. South Africa: 405.52 (0.18%)
55. Australia: 405.52 (0.18%)
56. Georgia: 414.65 (0.18%)
57. Romania: 534.94 (0.14%)
58. Panama: 659.94 (0.11%)
59. D.R. Congo: 700.67 (0.11%)
60. El Salvador: 700.67 (0.11%)
61. Burkina Faso: 700.67 (0.11%)
62. Rwanda: 700.67 (0.11%)
63. Kosovo: 700.67 (0.11%)
64. Angola: 700.67 (0.11%)
65. United Arab Emirates: 773.15 (0.1%)
66. Ireland: 784.94 (0.09%)
67. Bolivia: 784.94 (0.09%)
68. Honduras: 784.94 (0.09%)
69. Saudi Arabia: 784.94 (0.09%)
70. Iceland: 784.94 (0.09%)
71. Qatar: 784.94 (0.09%)
72. Bulgaria: 784.94 (0.09%)
73. New Zealand: 784.94 (0.09%)
74. Jamaica: 784.94 (0.09%)
75. Costa Rica: 784.94 (0.09%)
76. Finland: 784.94 (0.09%)
77. Albania: 784.94 (0.09%)
78. Northern Ireland: 784.94 (0.09%)
79. Montenegro: 867.33 (0.09%)
80. Benin: 867.33 (0.09%)
81. Togo: 867.33 (0.09%)
82. Puerto Rico: 867.33 (0.09%)
83. Gambia: 1034 (0.07%)
84. Luxembourg: 1034 (0.07%)
85. Kazakhstan: 1034 (0.07%)
86. Uzbekistan: 1034 (0.07%)
87. Indonesia: 1034 (0.07%)
88. Curacao: 1034 (0.07%)
89. Iraq: 1200.67 (0.06%)
90. Tanzania: 1200.67 (0.06%)
91. Malta: 1200.67 (0.06%)
92. Cyprus: 1200.67 (0.06%)
93. Jordan: 1300.5 (0.06%)
94. Cook Islands: 1867.33 (0.04%)
95. United States Virgin Islands: 1867.33 (0.04%)
96. San Marino: 1867.33 (0.04%)
97. Kenya: 1867.33 (0.04%)
98. Haiti: 1867.33 (0.04%)
99. Tahiti: 1867.33 (0.04%)
100. Fiji: 1867.33 (0.04%)

Social Media
  • We are in Telegram
Get it on Google Play
play responsible
gams top