2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998

FIFA World Cup Table

South America
PlWDLDiffPts
1Argentina65018:2615
2Uruguay641113:5813
3Colombia63306:3312
4Venezuela62316:339
5Ecuador63215:328
6Brazil62138:717
7Paraguay61231:3-25
8Chile61233:7-45
9Bolivia61054:14-103
10Peru60241:8-72

      Promotion ~ World Championship
      Promotion ~ World Championship (Promotion: )


FIFA World Cup Outrights
1. Brazil: 6.96 (10.74%)
2. Spain: 6.96 (10.74%)
3. France: 7.04 (10.63%)
4. England: 7.54 (9.92%)
5. Argentina: 9.64 (7.75%)
6. Germany: 10.86 (6.89%)
7. Portugal: 14.57 (5.13%)
8. Netherlands: 19.71 (3.79%)
9. Italy: 22.43 (3.33%)
10. Uruguay: 25.86 (2.89%)
11. Belgium: 33.43 (2.24%)
12. USA: 33.86 (2.21%)
13. Mexico: 53.71 (1.39%)
14. Colombia: 54.58 (1.37%)
15. Croatia: 64.29 (1.16%)
16. Denmark: 64.87 (1.15%)
17. Morocco: 72.01 (1.04%)
18. Norway: 74.01 (1.01%)
19. Japan: 83.15 (0.9%)
20. Switzerland: 85.15 (0.88%)
21. Canada: 93.73 (0.8%)
22. Austria: 103.01 (0.73%)
23. Serbia: 120.87 (0.62%)
24. Ecuador: 125.87 (0.59%)
25. South Korea: 133.02 (0.56%)
26. Ivory Coast: 138.25 (0.54%)
27. Senegal: 140.37 (0.53%)
28. Sweden: 147.52 (0.51%)
29. Algeria: 158.02 (0.47%)
30. Chile: 161.59 (0.46%)
31. Ghana: 169.02 (0.44%)
32. Nigeria: 172.3 (0.43%)
33. Turkey: 183.02 (0.41%)
34. Egypt: 193.94 (0.39%)
35. Poland: 204.81 (0.37%)
36. Cameroon: 229.81 (0.33%)
37. Paraguay: 258.38 (0.29%)
38. Tunisia: 258.76 (0.29%)
39. Peru: 294.48 (0.25%)
40. Ukraine: 333.02 (0.22%)
41. Hungary: 344.1 (0.22%)
42. Wales: 344.48 (0.22%)
43. Czech Republic: 369.1 (0.2%)
44. Scotland: 372.34 (0.2%)
45. Australia: 387.33 (0.19%)
46. Romania: 408.76 (0.18%)
47. Slovakia: 447.67 (0.17%)
48. Greece: 465.9 (0.16%)
49. South Africa: 495.6 (0.15%)
50. Georgia: 501.82 (0.15%)
51. Slovenia: 508.76 (0.15%)
52. Israel: 508.96 (0.15%)
53. Bolivia: 538.46 (0.14%)
54. Venezuela: 538.46 (0.14%)
55. Iran: 538.46 (0.14%)
56. China: 545.6 (0.14%)
57. Ireland: 665.9 (0.11%)
58. Costa Rica: 665.9 (0.11%)
59. Saudi Arabia: 665.9 (0.11%)
60. Panama: 667.03 (0.11%)
61. North Macedonia: 750.67 (0.1%)
62. Montenegro: 750.67 (0.1%)
63. Honduras: 810.34 (0.09%)
64. New Zealand: 810.79 (0.09%)
65. Qatar: 817.93 (0.09%)
66. Bulgaria: 853.2 (0.09%)
67. D.R. Congo: 875.83 (0.09%)
68. Iceland: 904.08 (0.08%)
69. Albania: 904.08 (0.08%)
70. Bahrain: 904.08 (0.08%)
71. Finland: 931.77 (0.08%)
72. Palestine: 954.7 (0.08%)
73. United Arab Emirates: 960.79 (0.08%)
74. Northern Ireland: 960.79 (0.08%)
75. Jamaica: 967.93 (0.08%)
76. Uzbekistan: 1100.5 (0.07%)
77. Togo: 1251 (0.06%)
78. Kazakhstan: 1255.93 (0.06%)
79. Gambia: 1319.67 (0.06%)
80. Bangladesh: 1501 (0.05%)
81. Vietnam: 1501 (0.05%)
82. Malaysia: 1501 (0.05%)
83. Kenya: 1501 (0.05%)
84. Thailand: 1501 (0.05%)
85. Singapore: 1501 (0.05%)
86. Luxembourg: 1501 (0.05%)
87. Benin: 1501 (0.05%)
88. Iraq: 1571.15 (0.05%)
89. Kuwait: 1571.15 (0.05%)
90. Eritrea: 1751 (0.04%)
91. Maldives: 1751 (0.04%)
92. India: 1751 (0.04%)
93. Jordan: 1751 (0.04%)
94. Tanzania: 1751 (0.04%)
95. Gibraltar: 1917.33 (0.04%)
96. Haiti: 2071.15 (0.04%)
97. San Marino: 2167.67 (0.03%)
98. Cook Islands: 2751 (0.03%)
99. Bahamas: 2751 (0.03%)
100. British Virgin Islands: 2751 (0.03%)
101. United States Virgin Islands: 2751 (0.03%)

Social Media
  • We are in Telegram
play responsible
gams top