2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Draw

2025

1/64-finals
1SantosBye
4ByeCRB
5CruzeiroBye
7Inter de LimeiraVila Nova FC0 : 1
8Rio Branco-VNAmazonas1 : 0
9Maringa FCJuventude1 : 0
10Uniao CarmolandenseAmerica RN4 : 2
11TocantinopolisAtletico-MG0 : 2
12IndependenciaManaus1 : 2
13ConcordiaPonte Preta2 : 1
14PortuguesaBotafogo PB1 : 2
16ByeFlamengo RJ
17Operario VGSport Recife1 : 0
18Rio Branco ESNovorizontino1 : 3
20ByeCorinthians
21SergipeCeara0 : 2
22ParnahybaConfianca0 : 5
24ByePalmeiras
25Sao PauloBye
27MaranhaoVitoria0 : 1
28Santa Cruz de NatalNautico0 : 4
29TremBrusque0 : 2
30OlariaABC1 : 0
31Pouso AlegreAthletico-PR0 : 2
32Guarany de BageAE Altos2 : 1
33Tuna LusoSampaio Correa1 : 0
34BoavistaCSA0 : 2
35Sao Raimundo RRGremio1 : 2
36BarcelonaAthletic Club1 : 2
37HumaitaOperario-PR0 : 1
38CSETombense1 : 3
39Uniao RondonopolisVasco0 : 3
40Barcelona RONova Iguacu1 : 4
41Botafogo RJBye
43Porto VelhoCuiaba1 : 0
44CapitalPortuguesa RJ1 : 0
45Operario MSCriciuma0 : 1
46GASRemo0 : 4
47SousaBragantino1 : 2
48OratorioEC Sao Jose1 : 3
49Aguia De MarabaFluminense0 : 8
50DouradosSER Caxias0 : 2
51CascavelAmerica MG1 : 0
52VotuporanguenseAparecidense2 : 3
53InternacionalBye
55CeilandiaCoritiba3 : 2
56MaracanaFerroviario2 : 1
57ASAAtletico GO1 : 2
58JequieRetro1 : 2
60ByeFortaleza
61Paysandu PABye
64ByeBahia

1/32-finals
1SantosBye
2ByeCRB
3CruzeiroBye
4Vila Nova FCRio Branco-VN6 : 0
5Maringa FCUniao Carmolandense4 : 2
6Atletico-MGManaus4 : 1
7ConcordiaBotafogo PB0 : 4
8ByeFlamengo RJ
9Operario VGNovorizontino0 : 1
10ByeCorinthians
11CearaConfianca3 : 2
12ByePalmeiras
13Sao PauloBye
14VitoriaNautico0 : 2
15BrusqueOlaria2 : 1
16Athletico-PRGuarany de Bage3 : 1
17Tuna LusoCSA0 : 5
18GremioAthletic Club4 : 3
19Operario-PRTombense1 : 0
20VascoNova Iguacu3 : 0
21Botafogo RJBye
22Porto VelhoCapital1 : 3
23CriciumaRemo2 : 1
24BragantinoEC Sao Jose2 : 1
25FluminenseSER Caxias2 : 1
26CascavelAparecidense0 : 1
27InternacionalBye
28CeilandiaMaracana0 : 1
29Atletico GORetro1 : 2
30ByeFortaleza
31Paysandu PABye
32ByeBahia

1/16-finals
1SantosCRB0 : 1, 1 : 1
2CruzeiroVila Nova FC3 : 0, 2 : 0
3Maringa FCAtletico-MG0 : 4, 2 : 2
4Botafogo PBFlamengo RJ2 : 4, 0 : 1
5NovorizontinoCorinthians0 : 1, 0 : 1
6CearaPalmeiras0 : 3, 0 : 1
7Sao PauloNautico2 : 1, 2 : 1
8BrusqueAthletico-PR0 : 1, 0 : 0
9CSAGremio0 : 0, 3 : 2
10Operario-PRVasco1 : 2, 1 : 1
11Botafogo RJCapital0 : 1, 4 : 0
12CriciumaBragantino0 : 6, 1 : 0
13FluminenseAparecidense4 : 1, 1 : 0
14InternacionalMaracana3 : 0, 1 : 0
15RetroFortaleza2 : 1, 1 : 1
16Paysandu PABahia0 : 4, 0 : 1

1/8-finals
1CRBCruzeiro0 : 2, 0 : 0
2Atletico-MGFlamengo RJ1 : 1, 1 : 0
3CorinthiansPalmeiras2 : 0, 1 : 0
4Sao PauloAthletico-PR0 : 2, 2 : 1
5CSAVasco1 : 3, 0 : 0
6Botafogo RJBragantino1 : 0, 2 : 0
7FluminenseInternacional1 : 1, 2 : 1
8RetroBahia0 : 0, 2 : 3

Quarter-finals
1CruzeiroAtletico-MG2 : 0, 2 : 0
2CorinthiansAthletico-PR2 : 0, 1 : 0
3VascoBotafogo RJ2 : 1, 1 : 1
4FluminenseBahia2 : 0, 0 : 1

Semi-finals
1CruzeiroCorinthians0 : 1
2VascoFluminense2 : 1

Final
1TBD #1TBD #2

Copa do Brasil Outrights
1. Corinthians: 3.54 (13.72%)
2. Flamengo RJ: 5 (9.7%)
3. Palmeiras: 5 (9.7%)
4. Cruzeiro RN W: 6 (8.08%)
5. Cruzeiro: 7 (6.93%)
6. Vasco: 7.69 (6.31%)
7. Fluminense: 7.81 (6.21%)
8. Botafogo RJ: 8 (6.06%)
9. Internacional: 10 (4.85%)
10. Sao Paulo: 11 (4.41%)
11. Atletico-MG: 13 (3.73%)
12. Santos: 26 (1.87%)
13. Gremio: 26 (1.87%)
14. Bragantino: 26 (1.87%)
15. Bahia: 26 (1.87%)
16. Fortaleza: 26 (1.87%)
17. Athletico-PR: 34 (1.43%)
18. Vitoria: 67 (0.72%)
19. CRB: 81 (0.6%)
20. EC Juventude: 81 (0.6%)
21. Sport Recife: 81 (0.6%)
22. America MG: 81 (0.6%)
23. Ceara: 81 (0.6%)
24. Coritiba: 101 (0.48%)
25. Cuiaba: 101 (0.48%)
26. Paysandu PA: 101 (0.48%)
27. Criciuma: 101 (0.48%)
28. CSA: 101 (0.48%)
29. JK Retro: 101 (0.48%)
30. Atletico GO: 151 (0.32%)
31. Vila Nova FC: 201 (0.24%)
32. Brusque: 251 (0.19%)
33. Remo: 251 (0.19%)
34. Portuguesa: 251 (0.19%)
35. Amazonas: 251 (0.19%)
36. Athletic Club: 351 (0.14%)
37. Tombense: 351 (0.14%)
38. Sampaio Correa: 351 (0.14%)
39. Nautico: 351 (0.14%)
40. Operario-PR: 351 (0.14%)
41. Ponte Preta: 351 (0.14%)
42. Aparecidense: 501 (0.1%)
43. ASA: 501 (0.1%)
44. Maranhao: 501 (0.1%)
45. Portuguesa RJ: 501 (0.1%)
46. Sousa: 501 (0.1%)
47. Nova Iguacu: 501 (0.1%)
48. Maringa FC: 501 (0.1%)
49. America RN: 501 (0.1%)

Social Media
  • We are in Telegram
Get it on Google Play
play responsible
gams top