Loading...
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Promotion ~ Primera A (Clausura ~ Quadrangular: )
Colombian Primera A Table
ClausuraPl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Atl. Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
2 | Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
3 | Fortaleza | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
4 | Chico | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
5 | Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
6 | Alianza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
7 | Dep. Pasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
8 | Llaneros | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
9 | Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | America De Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
11 | U. Magdalena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
12 | Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
13 | Aguilas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
14 | Envigado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
15 | Ind. Medellin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
16 | La Equidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
17 | Dep. Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
18 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
19 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
20 | Once Caldas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Promotion ~ Primera A (Clausura ~ Quadrangular: )
Social Media