2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Promotion ~ Primera A (Clausura ~ Quadrangular: )
Colombian Primera A Table
ClausuraPl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
2 | Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
3 | Alianza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
4 | Atl. Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
5 | Dep. Pasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
6 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | Llaneros | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
8 | Chico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
9 | Ind. Medellin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
11 | America De Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
12 | La Equidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
13 | U. Magdalena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
14 | Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
15 | Aguilas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
16 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 | Envigado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
18 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
19 | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
20 | Dep. Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Promotion ~ Primera A (Clausura ~ Quadrangular: )
Social Media