2024 2022 2018 2016 2014 2012

Draw

2024

Semi-finals
1Senegal WMozambique W2 : 1, 1 : 1
2Egypt WSouth Sudan W4 : 0, 4 : 0
3Central Africa WMali W0 : 3, 1 : 7
4Guinea WMauritius W3 : 0, 8 : 0
5Nigeria WSao Tome and Principe W
6Cape Verde WLiberia W3 : 2, 3 : 0
7Uganda WAlgeria W1 : 1, 1 : 2
8Burundi WEthiopia W2 : 1, 1 : 1
9Equatorial Guinea W (WO.)Libya W
10D.R. Congo WBenin W2 : 1, 2 : 1
11Ivory Coast WTanzania W0 : 3, 2 : 0
12Djibouti WTogo W0 : 6, 0 : 7
13Rwanda WGhana W0 : 5, 0 : 7
14Gambia WNamibia W0 : 2, 2 : 3
15Cameroon WKenya W0 : 2, 1 : 0
16Gabon WBotswana W0 : 6, 1 : 4
17Tunisia WNiger W5 : 1, 7 : 0
18Guinea Bissau WCongo W0 : 2, 0 : 1
19Angola W (WO.)Sudan W
20ByeZambia W
21Eswatini WBurkina Faso W0 : 3, 2 : 3
22ByeSouth Africa W

Final
1Senegal WEgypt W0 : 0, 4 : 0
2Mali WGuinea W3 : 0, 7 : 2
3Nigeria WCape Verde W2 : 1, 5 : 0
4Algeria WBurundi W1 : 0, 5 : 1
5Equatorial Guinea WD.R. Congo W1 : 2, 1 : 1
6Tanzania WTogo W0 : 2, 3 : 0
7Ghana WNamibia W0 : 1, 3 : 1
8Kenya WBotswana W0 : 1, 1 : 1
9Tunisia WCongo W1 : 1, 5 : 2
10Angola WZambia W0 : 6, 0 : 6
11Burkina Faso WSouth Africa W0 : 2, 1 : 1
Social Media
  • We are in Telegram
Get it on Google Play
play responsible
gams top